こんにちは。
サムソンです。
明けましておめでとうございます。
今年もサムソンブログをよろしくお願いします。
今回は中山金杯2021の過去のデータをみていきたいとおもいます。
応援クリックして頂けると更新の励みになります。
よろしくお願いいたします。
先週の結果
軸にしたクロノジェネシスは1着にきてくれたのですが、2着のサラキアは印を回していませんでした。
残念ながら馬券は外してしまいました。
今回から2021年の新しい年なので心機一転頑張っていきたいとおもいます。
今年もよろしくお願いします。
コース説明
| レース名 | 日刊スポーツ賞中山金杯 |
| 格 | G3 |
| 日程 | 1月5日(火) |
| 開催 | 中山競馬場 |
| コース | 芝・右 |
| 距離 | 2000m |
| 条件 | 4歳以上オープン |
| 斤量 | ハンデ |
| コースレコード(馬名) | 1:57:8(ラブリーデイ) |
過去10年の中山金杯の前走レースデータ(上位)
| 前走レース名 | 着順 | 勝率 | 連対率 |
| 金鯱賞 | 2・1・0・6 | 22% | 33% |
| ディセンバー | 1・2・1・20 | 4% | 13% |
| マイルチャ | 1・2・0・1 | 25% | 75% |
| チャレンジ | 1・1・1・7 | 10% | 20% |
| 福島記念 | 1・1・1・15 | 6% | 11% |
| 中日新聞 | 1・0・1・12 | 7% | 7% |
| 毎日王冠 | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
| アルゼンチン | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
| 東京3勝 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
過去10年の中山金杯の枠データ
| 枠番 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 1 | 1・1・3・13 | 6% | 11% |
| 2 | 2・4・0・12 | 11% | 33% |
| 3 | 3・0・2・14 | 16% | 16% |
| 4 | 2・1・1・16 | 10% | 15% |
| 5 | 0・1・1・18 | 0% | 5% |
| 6 | 2・2・3・12 | 11% | 21% |
| 7 | 0・0・0・20 | 0% | 0% |
| 8 | 0・1・0・22 | 0% | 4% |
過去10年の中山金杯の脚質データ
| 脚質 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 逃げ | 0・1・1・8 | 0% | 10% |
| 先行 | 6・6・2・22 | 17% | 33% |
| 中団 | 4・2・6・52 | 6% | 9% |
| 後方 | 0・0・1・43 | 0% | 0% |
| まくり | 0・1・0・2 | 0% | 33% |
過去10年の中山金杯の上り3Fデータ
| 3F | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 1位 | 1・0・1・9 | 9% | 9% |
| 2位 | 2・1・2・8 | 15% | 23% |
| 3位 | 2・1・1・9 | 15% | 23% |
| ~5位 | 3・1・3・10 | 18% | 24% |
| 6位~ | 2・7・3・91 | 2% | 9% |
過去10年の中山金杯の4角位置データ
| 4角位置 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 1番手 | 0・1・1・8 | 0% | 10% |
| 2番手 | 2・1・0・12 | 13% | 20% |
| 3番手 | 1・4・0・4 | 11% | 56% |
| 5番手以内 | 7・8・3・41 | 12% | 25% |
| 10番手以内 | 10・10・9・79 | 9% | 19% |
| 10番手以下 | 0・0・2・60 | 0% | 0% |
過去10年の中山金杯の人気成績
| 人気 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 1人気 | 3・1・3・3 | 30% | 40% |
| 2人気 | 3・1・0・6 | 30% | 40% |
| 3人気 | 2・0・0・8 | 20% | 20% |
| 4人気 | 1・2・1・6 | 10% | 30% |
| 5人気 | 1・1・3・5 | 10% | 20% |
| 6人気 | 0・2・0・8 | 0% | 20% |
| 7人気 | 0・1・0・9 | 0% | 10% |
| 8人気 | 0・1・0・9 | 0% | 10% |
| 9人気 | 0・0・1・9 | 0% | 0% |
| 10人気 | 0・0・1・9 | 0% | 0% |
| 11人気 | 0・1・1・8 | 0% | 10% |
| 12人気~ | 0・0・0・47 | 0% | 0% |
過去10年の中山金杯の関東馬成績
| 年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 4 | 1・1・0・10 | 8% | 17% |
| 5 | 2・4・1・10 | 12% | 35% |
| 6 | 1・2・1・19 | 4% | 13% |
| 7 | 1・0・1・24 | 4% | 4% |
| 8 | 0・0・0・0 | 0% | 0% |
過去10年の中山金杯の関西馬成績
| 年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 4 | 2・1・2・6 | 18% | 27% |
| 5 | 1・0・2・10 | 7% | 7% |
| 6 | 2・2・2・13 | 11% | 21% |
| 7 | 0・0・1・9 | 0% | 0% |
| 8 | 0・0・0・6 | 0% | 0% |
過去10年の中山金杯の生産者データ(上位)
| 生産者 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 社台F | 3・3・0・18 | 13% | 25% |
| ノーザンF | 2・1・3・24 | 7% | 10% |
| コスモ | 1・2・0・0 | 33% | 100% |
| 社台白老 | 1・0・2・7 | 10% | 10% |
| Joan | 1・0・1・1 | 33% | 33% |
| 岡田牧場 | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
| レイク | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
過去10年の中山金杯の馬主データ
| 馬主 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| ウイン | 1・2・0・0 | 33% | 100% |
| 社台RH | 1・1・0・8 | 10% | 20% |
| 吉田照哉 | 1・1・0・0 | 50% | 100% |
| 金子真人H | 1・0・1・2 | 25% | 25% |
| ビッグレッドF | 1・0・1・4 | 17% | 17% |
| シルク | 1・0・0・6 | 14% | 14% |
| 青芝商事 | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
| 山田和夫 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
| 桑田牧場 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
| 荻原昭二 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
過去10年の中山金杯の種牡馬データ(上位)
| 種牡馬名 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| ステイゴールド | 3・2・0・14 | 16% | 26% |
| キングカメハメハ | 2・0・1・7 | 20% | 20% |
| Stephen | 1・0・1・1 | 33% | 33% |
| ダンスインザダーク | 1・0・0・5 | 17% | 17% |
| ディープブリランテ | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
| タートルボウル | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
| エンパイアメーカー | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
まとめ
好走するデータ一覧
【前走】 特になし
【枠順】 3枠 内枠有利 7枠8枠死枠
【脚質】 先行 中団 10番手以内にいないと駄目
【上り】 特になし
【人気】 1人気~5人気で10勝
【東西馬成績】 関東馬の5歳 関西馬の4歳6歳
【生産者】 ノーザンF 社台F
【馬主】 特になし
【種牡馬】 ステイゴールド キングカメハメハ
サムソンおすすめ馬
シークレットラン
【関東馬5歳】【ノーザンF生産馬】【先行脚質】【中山成績】のデータ該当
中山コースということもあって前目で競馬ができる馬から買いたい。
シークレットランは中山芝2000mは【1・1・0・1】と相性もよく、重賞の舞台でも好走してくれる。
最終予想は4日に載せますのでまたみて下さい。
データが役にたったと思ったらクリックよろしくお願いします。
YouTubeで勝負動画始めたのでみてください。
Twitterやっているのでフォローよろしくお願いします。
noteも始めました。チェックしてみてください。
平場予想もしています。
サムソンでした。