こんにちは。
サムソンです。
今回は有馬記念2020の過去のデータをみていきたいとおもいます。
ついにきましたね~!!
応援クリックして頂けると更新の励みになります。
よろしくお願いいたします。
先週の結果
うーん。軸馬のレッドベルオーブは3着にきてくれましたけど、1着のグレナディアガーズは無印でした。
今思えば、中内田厩舎×川田騎手のコンビを忘れてました。
さらに2歳戦に強い中内田厩舎。終わったあとに気づきました。すみません。
今週の有馬記念は当てたいとおもいます。
コース説明
レース名 | 有馬記念 |
格 | G1 |
日程 | 12月27日(日) |
開催 | 中山競馬場 |
コース | 芝・右 |
距離 | 2500m |
条件 | 3歳以上オープン |
斤量 | 定量 |
コースレコード(馬名) | 2:29:5(ゼンノロブロイ) |
過去10年の有馬記念の前走レースデータ(上位)
前走レース名 | 着順 | 勝率 | 連対率 |
菊花賞 | 4・1・2・3 | 40% | 50% |
JC | 3・4・6・47 | 5% | 12% |
凱旋門 | 1・0・1・4 | 17% | 17% |
アルゼンチン | 1・0・0・5 | 17% | 17% |
コックス | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
過去10年の有馬記念の枠データ
枠番 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1 | 2・1・1・15 | 11% | 16% |
2 | 1・2・0・16 | 5% | 16% |
3 | 2・2・0・14 | 11% | 22% |
4 | 2・2・1・15 | 10% | 20% |
5 | 0・2・3・15 | 0% | 10% |
6 | 2・1・2・15 | 10% | 15% |
7 | 1・0・2・17 | 5% | 5% |
8 | 0・0・1・19 | 0% | 0% |
過去10年の有馬記念の脚質データ
脚質 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
逃げ | 1・0・1・9 | 9% | 9% |
先行 | 5・2・2・30 | 13% | 18% |
中団 | 3・7・4・44 | 5% | 17% |
後方 | 0・0・2・42 | 0% | 0% |
まくり | 1・1・1・1 | 25% | 50% |
過去10年の有馬記念の上り3Fデータ
3F | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1位 | 3・2・0・6 | 27% | 46% |
2位 | 1・2・3・6 | 8% | 25% |
3位 | 1・2・1・3 | 14% | 43% |
~5位 | 2・2・5・16 | 8% | 16% |
6位~ | 3・2・1・95 | 3% | 5% |
過去10年の有馬記念の4角位置データ
4角位置 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1番手 | 1・0・1・8 | 10% | 10% |
2番手 | 3・1・1・12 | 18% | 24% |
3番手 | 2・1・1・6 | 20% | 30% |
5番手以内 | 8・4・5・47 | 13% | 19% |
10番手以内 | 10・10・8・83 | 9% | 18% |
10番手以下 | 1・1・3・56 | 2% | 3% |
過去10年の有馬記念の人気成績
人気 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1人気 | 5・2・1・2 | 50% | 70% |
2人気 | 2・1・2・5 | 20% | 30% |
3人気 | 1・1・2・6 | 10% | 20% |
4人気 | 1・1・2・6 | 10% | 20% |
5人気 | 0・1・0・9 | 0% | 10% |
6人気 | 0・0・0・10 | 0% | 0% |
7人気 | 0・1・0・9 | 0% | 10% |
8人気 | 1・1・0・8 | 10% | 20% |
9人気 | 0・1・2・7 | 0% | 10% |
10人気 | 0・1・0・9 | 0% | 10% |
11人気 | 0・0・0・10 | 0% | 0% |
12人気 | 0・0・0・10 | 0% | 0% |
13人気 | 0・0・0・10 | 0% | 0% |
14人気 | 0・0・1・8 | 0% | 0% |
15人気~ | 0・0・0・17 | 0% | 0% |
過去10年の有馬記念の関東馬成績
年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
3 | 1・0・0・2 | 33% | 33% |
4 | 1・1・0・8 | 10% | 20% |
5 | 0・0・1・13 | 0% | 0% |
6 | 0・0・0・2 | 0% | 0% |
7 | 0・0・0・4 | 0% | 0% |
8 | 0・0・0・0 |
過去10年の有馬記念の関西馬成績
年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
3 | 4・2・3・14 | 17% | 26% |
4 | 0・5・2・27 | 0% | 15% |
5 | 4・2・3・30 | 10% | 15% |
6 | 0・0・1・12 | 0% | 0% |
7 | 0・0・0・8 | 0% | 0% |
8 | 0・0・0・4 | 0% | 0% |
過去10年の有馬記念の生産者データ(上位)
生産者 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
ノーザンF | 4・5・6・58 | 6% | 12% |
社台白老 | 2・0・0・4 | 33% | 33% |
社台F | 1・4・0・17 | 5% | 23% |
ヤナガワ牧場 | 1・1・1・0 | 33% | 67% |
出口牧場 | 1・0・2・1 | 25% | 25% |
北勝F | 1・0・1・0 | 50% | 50% |
過去10年の有馬記念の馬主データ
馬主 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
サンデーR | 3・1・1・11 | 19% | 25% |
キャロット | 1・3・2・9 | 7% | 27% |
大野商事 | 1・1・1・0 | 33% | 67% |
小林英一H | 1・0・2・1 | 25% | 25% |
居城寿与 | 1・0・1・0 | 50% | 50% |
サトミH | 1・0・0・5 | 17% | 17% |
シルクR | 1・0・0・4 | 20% | 20% |
市川義美 | 1・0・0・2 | 33% | 33% |
過去10年の有馬記念の種牡馬データ(上位)
種牡馬名 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
ステイゴールド | 3・1・2・14 | 15% | 20% |
ディープインパクト | 2・0・1・20 | 9% | 9% |
ハーツクライ | 1・1・2・12 | 6% | 13% |
ブラックタイド | 1・1・1・1 | 25% | 50% |
ネオユニヴァース | 1・1・0・5 | 14% | 29% |
スクリーンヒーロー | 1・0・1・0 | 50% | 50% |
ハービンジャー | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
キングカメハメハ | 0・2・3・17 | 0% | 9% |
まとめ
好走するデータ一覧
【前走】 菊花賞 ジャパンカップ
【枠順】 3枠 4枠 内枠有利 8枠死枠
【脚質】 先行 10番手以内にいないと駄目
【上り】 3F1位 3F2位 3F3位
【人気】 1人気 2人気 (1着は1~4人気 9勝)
【東西馬成績】 関西馬の3歳 5歳
【生産者】 ノーザンF
【馬主】 サンデーR キャロットF
【種牡馬】 ステイゴールド
サムソンおすすめ馬
オーソリティ
【3歳牡馬】【ノーザンF生産馬】【先行脚質】のデータ該当
有馬記念は3歳馬が過去10年で5勝していて相性がいい。
基本的には菊花賞からの有馬記念だが、今年は菊花賞組がいない。
ならば、古馬とのアルゼンチン共和国杯を勝った3歳牡馬オーソリティを狙ってみたい。
父もオルフェーヴル産駒なので距離&中山競馬場は大丈夫。
人気がないならがっつり勝負していきたい。
印
◎オーソリティ
〇フィエールマン
▲クロノジェネシス
△カレンブーケドール
△ワールドプレミア
☆サラキア
現時点での印になるので、週末には変わる可能性があります。
最終予想は週末に載せますのでまたみて下さい。
データが役にたったと思ったら
クリック よろしくお願いします。
YouTubeで勝負動画始めたのでみてください。
Twitterやっているのでフォローよろしくお願いします。
noteも始めました。チェックしてみてください。
平場予想もしています。
サムソンでした。