こんにちは。
サムソンです。
今回は朝日杯セントライト記念2020の過去10年のデータをみていきたいとおもいます。
その前に先週の結果は、、、、。
先週の結果
残念ながらはずれてしまいました。
次は当てられるようにがんばります。
コース説明
レース名 | 朝日杯セントライト記念 |
格 | G2 |
日程 | 2020年9月21日(月) |
開催 | 中山競馬場 |
コース | 芝・右 |
距離 | 2200m(Bコース) |
条件 | 3歳オープン |
斤量 | 馬齢 |
コースレコード(馬名) | 2:10.1(コスモバルク) |
スタート地点は4コーナーを曲がり終えた所からスタート。
向こう正面の山の頂上から3~4コーナー中間まで非常に緩やかなカーブになっていて、スピードにのりやすい。
最後の直線は310mと短くゴール前には高低差2.2mの急坂がある。
出走予定馬(9月14日現在)
馬名 | 前走(着順) |
アイブランコ | 未勝利(1着) |
エクセレントラン | 1勝クラス(2着) |
エヒト | 白百合S(6着) |
ガロアクリーク | 東京優駿(6着) |
ココロノトウダイ | 猪苗代特別(1着) |
サトノフラッグ | 東京優駿(11着) |
サベラヴィ | 猪苗代特別(5着) |
ダノンファスト | 天の川賞(1着) |
バビット | ラジオNIKKEI(1着) |
ピースディオン | 臥牛山特別(2着) |
フィリオアレグロ | 青葉賞(3着) |
フォワードアゲン | 未勝利(1着) |
マイネルソラス | 利尻特別(1着) |
ラインハルト | 1勝クラス(1着) |
リスペクト | 開成山特別(1着) |
ヴァルコス | 東京優駿(14着) |
東京優駿組が3頭、前走重賞組が2頭出走予定。
上り馬がいなければこの5頭を中心に考えていきたい。
前走レースデータ(上位)
前走レース名 | 着順 | 勝率 | 連対率 |
東京優駿 | 7・5・4・19 | 20.0% | 34.3% |
ラジオNIKKEI | 1・1・2・13 | 5.9% | 11.8% |
1勝クラス | 1・0・2・14 | 5.9% | 5.9% |
いわき特別 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
阿賀野H | 0・2・0・2 | 0.0% | 50.0% |
東京優駿組の成績がいい。
ここは素直に前走東京優駿組から狙いたい。
前走1勝クラスで勝った馬はユールシンギング、前走いわき特別で勝った馬はミッキースワロー。
どちらの馬も当日2、3人気と上位人気になっている。
過去10年の枠データ
枠番 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1 | 0・3・2・10 | 0.0% | 20.0% |
2 | 1・0・3・15 | 5.3% | 5.3% |
3 | 3・1・0・15 | 15.8% | 21.1% |
4 | 2・1・0・16 | 10.5% | 15.8% |
5 | 0・1・1・18 | 0.0% | 5.0% |
6 | 2・0・0・18 | 10.0% | 10.0% |
7 | 2・1・3・17 | 8.7% | 13.0% |
8 | 0・3・1・20 | 0.0% | 12.5% |
内枠と外枠を比べてみると内枠の方が成績がいいのがわかる。
しかし1枠は連対率はいいものの、勝ち馬がいないのが気になるところだ。
狙った馬が3、4枠に入ったら激熱!!
過去10年の脚質データ
脚質 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
逃げ | 0・2・0・8 | 0.0% | 20.0% |
先行 | 4・3・2・26 | 11.4% | 20.0% |
中団 | 5・5・6・55 | 7.0% | 14.1% |
後方 | 0・0・2・40 | 0.0% | 0.0% |
まくり | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
過去10年の上り3Fデータ
3F | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1位 | 4・0・2・6 | 33.3% | 33.3% |
2位 | 0・3・2・8 | 0.0% | 23.1% |
3位 | 0・3・0・7 | 0.0% | 30.0% |
~5位 | 2・1・2・13 | 11.1% | 16.7% |
6位~ | 4・3・4・95 | 3.8% | 6.6% |
レース傾向としては、先行~中団にいる方が高成績。
中山競馬場は直線が短いので4コーナーを回った時に、ある程度のポジションにいないと届かない。
理想は10番手以内。
上りは1位の脚を使った馬が4勝、6位以下が4勝と分かれている。
前残りは注意したほうがいい。
過去10年人気成績
人気 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1人気 | 4・2・1・3 | 40.0% | 60.0% |
2人気 | 1・2・1・6 | 10.0% | 30.0% |
3人気 | 1・2・3・4 | 10.0% | 30.0% |
4人気 | 2・0・1・7 | 20.0% | 20.0% |
5人気 | 0・1・0・9 | 0.0% | 10.0% |
6人気 | 2・0・2・6 | 20.0% | 20.0% |
7人気 | 0・0・0・10 | 0.0% | 0.0% |
8人気 | 0・1・0・9 | 0.0% | 10.0% |
9人気 | 0・1・0・9 | 0.0% | 10.0% |
10人気 | 0・0・2・8 | 0.0% | 0.0% |
11人気 | 0.0.0.10 | 0.0% | 0.0% |
12人気 | 0.0.0.10 | 0.0% | 0.0% |
13人気 | 0.0.0.10 | 0.0% | 0.0% |
14人気 | 0・1・0・8 | 0.0% | 11.1% |
15~ | 0・0・0・21 | 0.0% | 0.0% |
1人気馬~4人気馬で8勝と上位人気が強い。
近4年は1番人気馬が馬券に絡んでいる。
過去10年の馬体重成績
馬体重 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
~419 | 0・0・0・0 | ||
~439 | 0・1・0・11 | 0.0% | 8.3% |
~459 | 0・2・0・18 | 0.0% | 10.0% |
~479 | 2・2・3・41 | 4.2% | 8.3% |
~499 | 3・3・6・40 | 5.8% | 11.5% |
~519 | 3・1・1・14 | 15.8% | 21.1% |
~539 | 2・1・0・5 | 25.0% | 37.5% |
540~ | 0・0・0・0 |
中山競馬場は急坂がある為パワーが必要で、ある程度馬格がないと厳しい。
体重が軽い459以下の馬の成績より460以上の馬の成績がいい。
500以上になると5勝と高成績。
当日500キロ以上になりそうな馬は
- ガロアクリーク
- ココロノトウダイ
- ピースディオン
- ヴァルコス
の4頭になりそうだ。
過去10年の東西成績と年齢データ
関東
年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
3 | 8・4・5・75 | 8.7% | 13.0% |
関西
年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
3 | 2・6・5・49 | 3.2% | 12.9% |
関東開催ということもあり関東馬有利。
生産者データ(上位)
生産者 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
ノーザン | 2・5・6・28 | 4.9% | 17.1% |
社台ファーム | 2・3・0・24 | 6.9% | 17.2% |
社台白老 | 2・0・1・7 | 20.0% | 20.0% |
追分ファーム | 1・0・0・1 | 50.0% | 50.0% |
ヤナガワ牧場 | 1・0・0・1 | 50.0% | 50.0% |
服部牧場 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
新生ファーム | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
ノーザン、社台系で6勝とやはり強い。
軸を選ぶならノーザンファーム生産馬と社台ファーム系生産馬がいい。
中山2200mの過去10年種牡馬データ(上位)
種牡馬名 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
ステイゴールド | 22・15・19・144 | 11.0% | 18.5% |
ディープインパクト | 18・21・9・90 | 13.0% | 28.3% |
キングカメハメハ | 9・9・8・80 | 8.5% | 17.0% |
ハーツクライ | 7・190・16・83 | 6.0% | 14.7% |
ルーラーシップ | 7・7・2・19 | 20.0% | 40.0% |
3歳戦に強いディープインパクト産駒の成績がいい。
ルーラーシップ産駒も出走数は少ないが高成績をだしている。
まとめ
-
前走東京優駿組
-
3枠と4枠が高成績
-
先行~中団の馬で上りが使える馬
-
1人気~4人気の馬
-
馬体重500以上の馬
-
関東馬
-
ノーザン、社台系の馬
-
ディープインパクト産駒、ルーラーシップ産駒の馬
現時点での予想
現時点ではサトノフラッグを本命にしたい。
サトノフラッグは前走東京優駿組で弥生賞1着、皐月賞5着と世代トップクラスの成績で、当日も高成績の1人気~4人気に指示されるだろう。
さらにディープインパクト産駒でノーザンファーム生産馬と後押しもある。
ここは負けられない。
相手はガロアクリーク。
サトノフラッグ同様、前走東京優駿組でスプリングステークス勝ち馬。
皐月賞もコントレイル、サリオスに離されてはいるがこのメンバーなら上位争いは確実。
この2頭を軸に考えていきたい。
まだ月曜日なので最終予想はできないが、週末には最終予想をのせる予定。
サムソンでした。