こんにちは。
サムソンです。
今回は府中牝馬ステークス2020の過去10年のデータをみていきたいとおもいます。
1日1回の応援クリックして頂けると更新の励みになります。
よろしくお願いいたします。
先週の結果
残念ながらはずれてしまいました。
毎日王冠の本命馬ダイワキャグニーは2着と好走してくれましたが、3着を買っていなかったのではずれました。
一応、本命対抗で決まりました。
京都大賞典は本命馬シルヴァンシャーが4着と好走してくれましたが、悔しい結果になりました。
次は当てられるようにがんばります。
コース説明
レース名 | アイルランドT府中牝馬S |
格 | G2 |
日程 | 10月17日(土) |
開催 | 東京競馬場 |
コース | 芝・左 |
距離 | 1800m |
条件 | 3歳以上牝馬 |
斤量 | 別定 |
コースレコード(馬名) | 1:44:2(チョウサン) |
スタートは1~2コーナーの間にあるポケット。
スタートから向こう正面の合流地点までの距離は約150m。
3コーナー手前にさしかかるところで緩い上り坂。3~4コーナーにかけては下り坂になっている。
最後の直線は525.9mで途中に高低差2.7mの坂がある。
出走予定馬(10月12日現在)
馬名 | 前走(着順) |
サムシングジャスト | クイーンS(9着) |
サラキア | 小倉日経(1着) |
シゲルピンクダイヤ | オータムH(5着) |
シャドウディーヴァ | クイーンS(4着) |
ダノンファンタジー | ヴィクトリア(5着) |
トロワゼトワル | オータムH(1着) |
フェアリーポルカ | クイーンS(6着) |
ラヴズオンリーユー | 鳴尾記念(2着) |
レッドアステル | オホーツク(4着) |
レッドベルローズ | 秋風S(4着) |
過去10年の前走レースデータ(上位)
前走レース名 | 着順 | 勝率 | 連対率 |
クイーンS | 3・3・2・23 | 9.7% | 19.4% |
新潟記念 | 1・1・0・6 | 12.5% | 25.0% |
米子S | 1・1・0・0 | 50.0% | 100% |
札幌記念 | 1・0・1・6 | 12.5% | 12.5% |
西宮S | 1・0・0・1 | 50.0% | 50.0% |
小倉日経 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
小倉記念 | 1.0.0.0 | 100% | 100% |
WASJ | 1・0・0・1 | 100% | 100% |
過去10年の枠データ
枠番 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1 | 0・3・0・12 | 0.0% | 20.0% |
2 | 0・1・1・13 | 0.0% | 6.7% |
3 | 0・2・2・12 | 0.0% | 12.5% |
4 | 3・1・0・15 | 15.8% | 21.1% |
5 | 0・0・2・16 | 0.0% | 0.0% |
6 | 0・0・1・19 | 0.0% | 0.0% |
7 | 5・0・1・14 | 25.0% | 25.0% |
8 | 2・3・3・15 | 8.7% | 21.7% |
過去10年の脚質データ
脚質 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
逃げ | 2・0・0・8 | 20.0% | 20.0% |
先行 | 2・4・4・23 | 6.1% | 18.2% |
中団 | 2・4・3・53 | 3.2% | 9.7% |
後方 | 4・2・3・32 | 9.8% | 14.6% |
まくり | 0・0・0・0 |
過去10年の上り3Fデータ
3F | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1位 | 3・2・2・4 | 27.3% | 45.5% |
2位 | 2・1・1・8 | 16.7% | 25.0% |
3位 | 1・2・0・7 | 10.0% | 30.0% |
~5位 | 1・1・3・21 | 3.8% | 7.7% |
6位~ | 3・4・4・76 | 3.4% | 8.0% |
過去10年の人気成績
人気 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1人気 | 1・3・2・4 | 10.0% | 40.0% |
2人気 | 0・2・4・4 | 0.0% | 20.0% |
3人気 | 1・0・1・8 | 10.0% | 10.0% |
4人気 | 4・1・0・5 | 40.0% | 50.0% |
5人気 | 2・2・1・5 | 20.0% | 40.0% |
6人気 | 0・0・0・10 | 0.0% | 0.0% |
7人気 | 0・0・2・8 | 0.0% | 0.0% |
8人気 | 0・0・0・10 | 0.0% | 0.0% |
9人気 | 0・1・0・9 | 0.0% | 10.0% |
10人気 | 1・0・0・9 | 10.0% | 10.0% |
11人気 | 1・0・0・9 | 10.0% | 10.0% |
12人気 | 0・0・0・9 | 0・0% | 0.0% |
13人気 | 0・0・0・9 | 0.0% | 0.0% |
14人気 | 0・1・0・5 | 0.0% | 16.7% |
15人気~ | 0・0・0・12 | 0.0% | 0.0% |
過去10年の馬体重成績
馬体重 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
~399 | 0・0・0・0 | ||
~419 | 0・0・0・1 | 0.0% | 0.0% |
~439 | 1・2・3・11 | 5.9% | 17.6% |
~459 | 3・0・0・21 | 12.5% | 12.5% |
~479 | 4・7・6・52 | 5.8% | 15.9% |
~499 | 2・0・0・17 | 10.5% | 10.5% |
~519 | 0・1・0・11 | 0.0% | 8.3% |
~539 | 0・0・1・3 | 0.0% | 0.0% |
540~ | 0・0・0・0 |
過去10年の関東馬成績
年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
3 | 0・0・1・1 | 0.0% | 0.0% |
4 | 1・1・0・14 | 6.3% | 12.5% |
5 | 1・1・2・22 | 3.8% | 7.7% |
6 | 0・2・1・10 | 0.0% | 15.4% |
7 | 0・0・0・3 | 0.0% | 15.4% |
8 | 0・0・0・0 |
過去10年の関西馬成績
年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
3 | 0・0・1・0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 6・3・3・27 | 15.4% | 23.1% |
5 | 2・3・1・31 | 5.4% | 13.5% |
6 | 0・0・1・5 | 0.0% | 0.0% |
7 | 0・0・0・2 | 0.0% | 0.0% |
8 | 0・0・0・1 | 0.0% | 0.0% |
過去10年の生産者データ(上位)
生産者 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
社台ファーム | 3・1・1・21 | 11.5% | 15.4% |
ノーザンファーム | 2・5・3・20 | 6.7% | 23.3% |
千代田牧場 | 1・0・1・3 | 20.0% | 20.0% |
高橋修 | 1・0・0・1 | 50.0% | 50.0% |
小島牧場 | 1・0・0・2 | 33.3% | 33.3% |
大北牧場 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
ノースヒルズ | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
過去10年種牡馬データ(上位)
種牡馬名 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
マンハッタンカフェ | 2・1・1・6 | 20.0% | 30.0% |
ステイゴールド | 1・0・1・8 | 10.0% | 10.0% |
クロフネ | 1・0・1・2 | 25.0% | 25.0% |
テレグノシス | 1・0・0・1 | 50.0% | 50.0% |
キングカメハメハ | 1・0・0・12 | 7.7% | 7.7% |
ネオユニヴァース | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
フレンチデピュティ | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
ハービンジャー | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
ヴィクトワールピサ | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
ディープインパクト | 0・4・2・15 | 0.0% | 19.0% |
まとめ
【前走クイーンS組】
【4枠 7枠】
【中団~後方脚質】
【上り3F1位~3位】
【4番人気 5番人気】
【440キロ~479キロの馬】
【関西の4歳馬】
【社台ファーム生産馬 ノーザンファーム生産馬】
【マンハッタンカフェ産駒】
予想
本命はフェアリーポルカ
前走クイーンSでは僅差(0.2)の6着とそれほど負けていない。
さらに今年重賞2勝と牝馬限定なら力はある馬だ。1800mも3・0・0・1と得意の距離で巻き返しを狙う。
相手はラヴズオンリーユー
去年は優駿牝馬1着、エリザベス3着と牝馬戦線でもトップの馬。
前走鳴尾記念では牡馬相手に鼻差の2着と好走。負けた相手は天皇賞春3着のパフォーマプロミスで決して弱い馬ではない。
牝馬同士の戦いなら負けられない。
優駿牝馬から勝っていないが1年振りの勝利になるか。
穴はサラキア
父はディープインパクト産駒で19年に同じコースのエプソムカップを2着と好走。
1800mも1・3・0・2と得意な距離。
前走の小倉日経(1800m)も快勝していて調子はいい。
「牝馬は格より調子」と格言がある。ここは1発を期待したい。
現時点での予想になるので、週末には変わる可能性があります。
最終予想は週末に載せますのでまたみて下さい。
秋華賞2020の過去10年データもまとめました。
Twitterもやっているのでフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/samson_baken
サムソンでした。