こんにちは。
サムソンです。
今回は朝日杯フューチュリティS2020の過去のデータをみていきたいとおもいます。
応援クリックして頂けると更新の励みになります。
よろしくお願いいたします。
先週の結果
本命のメイケイエールは道中かかってしまい、折り合いがつかなかったみたいで、その分、終いが甘くなったみたいです。
それでも4着と力をみせてくれました。
馬券ははずれてしまいました。参考にしてくれた方、すみません。
次は当てられるようにがんばります。
勝ったソダシは強かったですね。白毛初G1勝利!!
ソダシ号おめでとう!!!!
コース説明
レース名 | 朝日杯フューチュリティS |
格 | G1 |
日程 | 12月20日(日) |
開催 | 阪神競馬場 |
コース | 芝・右 |
距離 | 1600m |
条件 | 2歳牡馬 |
斤量 | 馬齢 |
コースレコード(馬名) | 1:32:4(レッドベルオーブ) |
過去10年の朝日杯フューチュリティS前走レースデータ(上位)
前走レース名 | 着順 | 勝率 | 連対率 |
ベゴニア | 3・0・0・2 | 60% | 60% |
サウジアラビア | 2・1・1・3 | 29% | 43% |
京王杯 | 1・3・3・29 | 3% | 11% |
デイリー杯 | 1・2・1・17 | 5% | 14% |
きんもく | 1・0・1・2 | 25% | 25% |
新馬 | 1・0・0・3 | 25% | 25% |
オキザリ | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
過去10年の朝日杯フューチュリティS枠データ
枠番 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1 | 2・1・1・15 | 11% | 16% |
2 | 1・1・4・14 | 5% | 10% |
3 | 2・3・0・15 | 10% | 25% |
4 | 1・1・0・18 | 5% | 10% |
5 | 0・2・1・17 | 0% | 10% |
6 | 1・2・0・17 | 5% | 15% |
7 | 1・0・3・18 | 5% | 5% |
8 | 2・0・1・19 | 9% | 9% |
過去10年の朝日杯フューチュリティS脚質データ
脚質 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
逃げ | 0・0・1・9 | 0% | 0% |
先行 | 5・2・3・29 | 13% | 18% |
中団 | 4・7・4・47 | 7% | 18% |
後方 | 1・1・2・48 | 2% | 4% |
まくり | 0・0・0・0 |
過去10年の朝日杯フューチュリティS上り3Fデータ
3F | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1位 | 5・1・2・3 | 46% | 55% |
2位 | 2・3・0・9 | 14% | 36% |
3位 | 1・4・1・4 | 10% | 50% |
~5位 | 1・2・3・16 | 5% | 14% |
6位~ | 1・0・4・101 | 1% | 1% |
過去10年の朝日杯フューチュリティSの人気成績
人気 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1人気 | 4・2・1・3 | 40% | 60% |
2人気 | 2・1・2・5 | 20% | 30% |
3人気 | 0・1・2・7 | 0% | 10% |
4人気 | 1・2・0・7 | 10% | 30% |
5人気 | 1・0・1・8 | 10% | 10% |
6人気 | 1・1・0・8 | 10% | 20% |
7人気 | 1・1・0・8 | 10% | 20% |
8人気 | 0・0・1・9 | 0% | 0% |
9人気 | 0・1・0・9 | 0% | 10% |
10人気 | 0・0・0・10 | 0% | 0% |
11人気 | 0・0・1・9 | 0% | 0% |
12人気 | 0・0・1・9 | 0% | 0% |
13人気 | 0・0・0・10 | 0% | 0% |
14人気 | 0・1・1・8 | 0% | 10% |
15人気~ | 0・0・0・23 | 0% | 0% |
過去10年の朝日杯フューチュリティS関東馬成績
年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
2 | 6・5・4・28 | 14% | 26% |
過去10年の朝日杯フューチュリティS関西馬成績
年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
2 | 4・5・6・104 | 3% | 8% |
過去10年の朝日杯フューチュリティS生産者データ(上位)
生産者 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
ノーザンF | 5・5・2・22 | 15% | 29% |
社台F | 2・1・2・7 | 17% | 25% |
ケイアイF | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
千代田牧場 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
Ocala Stud | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
過去10年の朝日杯フューチュリティS馬主データ
馬主 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
キャロットF | 2・1・1・2 | 33% | 50% |
ダノックス | 2・0・0・1 | 67% | 67% |
シルクR | 1・0・0・4 | 20% | 20% |
吉田照哉 | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
馬場幸夫 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
近藤旬子 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
サトミホース | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
グランプリ | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
過去10年の朝日杯フューチュリティS種牡馬データ(上位)
種牡馬名 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
ディープインパクト | 3・1・2・4 | 30% | 40% |
キングカメハメハ | 1・2・0・4 | 14% | 43% |
ダイワメジャー | 1・0・1・7 | 11% | 11% |
ローエングリン | 1・0・1・0 | 50% | 50% |
ハーツクライ | 1・0・0・3 | 25% | 25% |
サクラバクシンオー | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
シンボリクリスエス | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
Hanny Hughes | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
まとめ
好走するデータ一覧
【前走】 ベゴニア賞 サウジアラビアロイヤルC
【枠順】 3枠 内枠若干有利
【脚質】 先行 中団
【上り】 3F1位 3F2位 3F3位 (上りが速い馬)
【人気】 1人気 2人気 (1着は1~7人気 10勝)
【東西馬成績】 関東馬
【生産者】 ノーザンF
【馬主】 キャロットF
【種牡馬】 ディープインパクト
サムソンおすすめ馬
ステラヴェローチェ
【母父ディープ産駒】【ノーザンF生産馬】【前走サウジアラビア】【先行、中団脚質】【上りも使える】のデータ該当
印
◎ステラヴェローチェ
〇モントライゼ
▲ドゥラモンド
△レッドベルオーブ
△ショックアクション
☆ホウオウマリリン
現時点での印になるので、週末には変わる可能性があります。
最終予想は週末に載せますのでまたみて下さい。
データが役にたったと思ったら
クリック よろしくお願いします。
Twitterやっているのでフォローよろしくお願いします。
noteも始めました。チェックしてみてください。
平場予想もしています。
サムソンでした。