こんにちは。
サムソンです。
今回はスワンステークス2020の過去10年のデータをみていきたいとおもいます。
1日1回の応援クリックして頂けると更新の励みになります。
よろしくお願いいたします。
先週の結果
菊花賞的中しました!!
みごと3連単を当てることができました。
最後の直線はコントレイルとアリストテレスの叩きあいで見ごたえがありましたね。
おめでとうございます。コントレイル号&福永騎手!
この調子で今回もデータ分析をしていき当てたいと思います。
コース説明
| レース名 | 毎日放送賞スワンステークス |
| 格 | G2 |
| 日程 | 10月31日(土) |
| 開催 | 京都競馬場 |
| コース | 芝・右 |
| 距離 | 1400m |
| 条件 | 3歳以上オープン |
| 斤量 | 別定 |
| コースレコード(馬名) | 1:19:0(ウリウリ) |
向正面2コーナー出口付近がスタート地点。
3コーナーにかけて4.3mの上り坂が設けられており、3コーナー入り口から4コーナーにかけて下り坂。
最後の直線は404m。(Aコース使用時)
出走予定馬(10月27日現在)
| 馬名 | 前走(着順) |
| アドマイヤマーズ | 安田記念(6着) |
| アルーシャ | 京成杯AH(6着) |
| カツジ | オパールS(9着) |
| カテドラル | 朱鷺S(1着) |
| キングハート | スプリンターS(12着) |
| サウンドキアラ | ヴィクトリアM(2着) |
| シヴァージ | セントウル(10着) |
| ステルヴィオ | 京王杯(2着) |
| スマートオーディン | パラダイスS(8着) |
| タイムトリップ | マイラーズC(11着) |
| プロディガルサン | 関屋記念(10着) |
| べステンダンク | 中京記念(18着) |
| ボンセルヴィーソ | 京成杯AH(3着) |
| メイショウオーパス | 長岡京S(1着) |
| レインボーフラッグ | 信越S(9着) |
| ロケット | ポートアイS(16着) |
過去10年の前走レースデータ(上位)
| 前走レース名 | 着順 | 勝率 | 連対率 |
| 安田記念 | 2・3・2・8 | 13% | 33% |
| オータムH | 2・0・1・7 | 20% | 20% |
| スプリンター | 1・1・1・22 | 4% | 8% |
| ポートアイ | 1・1・0・8 | 10% | 20% |
| 毎日王冠 | 1・1・0・2 | 25% | 50% |
| 仲秋SH | 1・0・0・2 | 33% | 33% |
| 安土城H | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
過去10年の枠データ
| 枠番 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 1 | 1・1・1・12 | 7% | 13% |
| 2 | 1・2・0・13 | 6% | 19% |
| 3 | 0・0・2・15 | 0% | 0% |
| 4 | 0・0・2・17 | 0% | 0% |
| 5 | 0・2・3・14 | 0% | 11% |
| 6 | 2・2・0・16 | 10% | 20% |
| 7 | 4・0・2・18 | 17% | 17% |
| 8 | 2・3・0・19 | 8% | 21% |
過去10年の脚質データ
| 脚質 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 逃げ | 2・2・2・4 | 20% | 40% |
| 先行 | 1・1・2・34 | 3% | 5% |
| 中団 | 5・5・3・47 | 8% | 17% |
| 後方 | 2・2・3・39 | 4% | 9% |
| まくり | 0・0・0・0 |
過去10年の上り3Fデータ
| 3F | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 1位 | 5.2.3.4 | 36% | 50% |
| 2位 | 0・2・0・7 | 0% | 22% |
| 3位 | 2・1・1・3 | 29% | 43% |
| ~5位 | 1・2・2・17 | 4% | 17% |
| 6位~ | 2・2・3・92 | 2% | 4% |
過去10年の人気成績
| 人気 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 1人気 | 3・2・1・4 | 30% | 50% |
| 2人気 | 4・1・1・4 | 40% | 50% |
| 3人気 | 2・1・0・7 | 20% | 30% |
| 4人気 | 0・2・2・6 | 0% | 20% |
| 5人気 | 0・0・0・10 | 0% | 0% |
| 6人気 | 0・1・1・8 | 0% | 10% |
| 7人気 | 0・0・1・9 | 0% | 0% |
| 8人気 | 1・1・1・7 | 10% | 20% |
| 9人気 | 0・1・0・9 | 0% | 10% |
| 10人気 | 0・0・3・7 | 0% | 0% |
| 11人気 | 0・0・0・10 | 0% | 0% |
| 12人気 | 0・1・0・8 | 0% | 11% |
| 13人気~ | 0・0・0・31 | 0% | 0% |
過去10年の関東馬成績
| 年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 3 | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
| 4 | 0・1・0・3 | 0% | 25% |
| 5 | 1・1・0・8 | 10% | 20% |
| 6 | 0・0・0・11 | 0% | 0% |
| 7 | 0・0・0・5 | 0% | 0% |
| 8 | 0・0・0・0 |
過去10年の関西馬成績
| 年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 3 | 3・0・0・13 | 19% | 19% |
| 4 | 3・2・3・15 | 13% | 22% |
| 5 | 1・4・5・34 | 2% | 11% |
| 6 | 1・2・2・19 | 4% | 13% |
| 7 | 0・0・0・11 | 0% | 0% |
| 8 | 0・0・0・2 | 0% | 0% |
過去10年の生産者データ(上位)
| 生産者 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| ノーザンファーム | 3・0・1・15 | 16% | 16% |
| 様似堀牧場 | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
| ヤナガワ牧場 | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
| ノースヒルズ | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
| Helen | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
| 日の出牧場 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
| 酒井牧場 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
| 社台ファーム | 0・2・2・16 | 0% | 10% |
過去10年種牡馬データ(上位)
| 種牡馬名 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| ディープインパクト | 3・2・1・6 | 25% | 42% |
| ダイワメジャー | 1・2・0・10 | 8% | 23% |
| サクラバクシンオー | 1・0・0・9 | 10% | 10% |
| マツリダゴッホ | 1・0・0・2 | 33% | 33% |
| アグネスタキオン | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
| Harlans | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
| ロードカナロア | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
| ダンスインザダーク | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
| マンハッタンカフェ | 0・2・1・6 | 0% | 22% |
まとめ
【前走安田記念組】
【6枠 7枠 8枠の馬】
【逃げ馬 中団待機馬】
【上り3Fが速い馬】
【1人気馬 2人気馬】
【関西馬の3歳 4歳】
【ノーザンファーム生産馬】
【ディープインパクト産駒】
予想
現時点での本命はサウンドキアラ。
京都が大得意なこの馬は今年、京都金杯、京都牝馬を勝っていて阪神牝馬1着、ヴィクトリアマイル2着と本格化している。
京都実績は【6・1・0・1】と高成績で鞍上も松山騎手が乗ってくれれば【4・1・0・0】と連を外していない。
今のサウンドキアラなら牡馬相手でも好走してくれるだろう。
相手はアドマイヤマーズ。
今回58キロの斤量を背負うがG1も勝っていて実績では上位の馬。
データ的にも【前走安田記念組】【関西馬の4歳】【ノーザンファーム生産馬】とデータは揃っている。
距離的にも1400mは歓迎で力を発揮できる。
ここは好勝負を期待したい。
3番手はべステンダンク。
前走の中京記念では大差で負けた。今回人気も落としておいしい馬になる可能性がある。
京都が得意なこの馬は今年マイラーズカップで2着に好走していて、都大路Sでは1着になっている。
年齢は8歳馬だが今になって完成してきた馬なのかもしれない。
今回人気はないとおもうが、京都では別格の馬。
狙わずにはいられない。
印
◎サウンドキアラ
〇アドマイヤマーズ
▲べステンダンク
△ボンセルヴィーソ
△シヴァージ
△カテドラル
現時点での予想になるので、週末には変わる可能性があります。
最終予想は週末に載せますのでまたみて下さい。
データが役にたったと思ったらクリックよろしくお願いします。
Twitterやっているのでフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/samson_baken
noteも始めました。チェックしてみてください。
サムソンでした。