こんにちは。
サムソンです。
今回は菊花賞2020の過去10年のデータをみていきたいとおもいます。
秋華賞では無敗の3冠牝馬が誕生したので菊花賞でも無敗の3冠みたいですね。
1日1回の応援クリックして頂けると更新の励みになります。
よろしくお願いいたします。
先週の結果
残念ながらはずれてしまいました。
府中牝馬Sでは本命のトロワゼトワルが展開等は予想通りになりましたが、ゴール前でとらえられて4着と悔しい結果になりました。
秋華賞は史上初の3冠牝馬誕生の瞬間を見れて興奮しました。
ですが、馬券は1着のデアリングタクト、3着のソフトフルートはもっていたんですが2着のマジックキャッスルはもっていなかったです。
松山騎手&デアリングタクト号3冠おめでとう
コース説明
レース名 | 菊花賞 |
格 | G1 |
日程 | 10月25日(日) |
開催 | 京都競馬場 |
コース | 芝・右 |
距離 | 3000m |
条件 | 3歳牡・牝 |
斤量 | 馬齢 |
コースレコード(馬名) | 3:01:0(トーホウジャッカル) |
外回りコースを1周強走る。
3コーナー手前の上り坂途中からスタート。最初のコーナーまでは約200mあり、コーナーを6回回るので内をロスなく立ち回れる馬が有利。
3~4コーナーに設けられた高低差4.3mの坂を2回通るため、スタミナも重要。
最後の直線は404m(Aコース)
出走予定馬(10月19日現在)
馬名 | 前走(着順) |
ヴァルコス | セントライト(5着) |
ヴェルトライゼンデ | 神戸新聞杯(2着) |
ガロアクリーク | セントライト(3着) |
キメラヴェリテ | シリウスS(13着) |
コントレイル | 神戸新聞杯(1着) |
サトノインプレッサ | 毎日王冠(10着) |
サトノフラッグ | セントライト(2着) |
ディープボンド | 神戸新聞杯(4着) |
バビット | セントライト(1着) |
ビターエンダー | 神戸新聞杯(11着) |
ブラックホール | 札幌記念(9着) |
マンオブスプリット | 神戸新聞杯(9着) |
レクセランス | 神戸新聞杯(7着) |
ロバートソンキー | 神戸新聞杯(3着) |
抽選組
アリストテレス | 小牧特別(1着) |
アンティシペイト | 阿寒湖特別(1着) |
ココロノトウダイ | セントライト(6着) |
ダノングロワール | 九十九里特別(1着) |
ターキッシュパレス | 神戸新聞杯(5着) |
ディアマンミノル | 高雄特別(1着) |
過去10年の前走レースデータ(上位)
前走レース名 | 着順 | 勝率 | 連対率 |
神戸新聞杯 | 8・6・4・46 | 13% | 22% |
セントライト | 1・3・1・47 | 2% | 8% |
ラジオニッケイ | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
札幌記念 | 0・1・0・2 | 0% | 33% |
兵庫特別 | 0・0・2・6 | 0% | 0% |
阿賀野川 | 0・0・2・0 | 0% | 0% |
支笏湖特別 | 0・0・1・0 | 0% | 0% |
過去10年の枠データ
枠番 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1 | 2・0・1・17 | 10% | 10% |
2 | 3・2・0・15 | 15% | 25% |
3 | 2・0・0・18 | 10% | 10% |
4 | 0・0・1・19 | 0% | 0% |
5 | 0・2・2・16 | 0% | 10% |
6 | 1・2・1・16 | 5% | 15% |
7 | 2・3・4・21 | 7% | 17% |
8 | 0・1・1・28 | 0% | 3% |
過去10年の脚質データ
脚質 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
逃げ | 0・0・1・12 | 0% | 0% |
先行 | 4・4・4・24 | 11% | 22% |
中団 | 5・5・5・67 | 6% | 12% |
後方 | 0・1・0・46 | 0% | 2% |
まくり | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
過去10年の上り3Fデータ
3F | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1位 | 5・4・1・5 | 33% | 60% |
2位 | 3・3・1・2 | 33% | 67% |
3位 | 1・1・1・8 | 9% | 18% |
~5位 | 0・2・4・12 | 0% | 11% |
6位~ | 1・0・3・123 | 1% | 1% |
過去10年の人気成績
人気 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1人気 | 5・1・2・2 | 50% | 60% |
2人気 | 0・3・0・7 | 0% | 30% |
3人気 | 2・0・2・6 | 20% | 20% |
4人気 | 0・1・0・9 | 0% | 10% |
5人気 | 1・2・0・7 | 10% | 30% |
6人気 | 0・0・1・9 | 0% | 0% |
7人気 | 2・0・2・6 | 20% | 20% |
8人気 | 0・1・0・9 | 0% | 10% |
9人気 | 0・1・0・9 | 0% | 10% |
10人気 | 0・1・1・8 | 0% | 10% |
11人気~ | 0・0・2・78 | 0% | 0% |
過去10年の馬体重成績
馬体重 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
~399 | 0・0・0・1 | 0% | 0% |
~419 | 0・0・0・1 | 0% | 0% |
~439 | 0・0・2・5 | 0% | 0% |
~459 | 1・1・0・18 | 5% | 10% |
~479 | 1・3・3・40 | 2% | 9% |
~499 | 6・4・3・57 | 9% | 14% |
~519 | 1・2・2・18 | 4% | 13% |
~539 | 1・0・0・10 | 9% | 9% |
540~ | 0・0・0・0 |
過去10年の関東馬成績
年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
3 | 1・0・1・46 | 2% | 2% |
過去10年の関西馬成績
年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
3 | 9・10・9・104 | 6% | 14% |
過去10年の生産者データ(上位)
生産者 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
ノーザンファーム | 4・6・4・44 | 7% | 17% |
社台白老 | 1・0・0・12 | 8% | 8% |
下河辺牧場 | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
竹島幸治 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
出口牧場 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
ヤナガワ牧場 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
カントリー牧場 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
過去10年種牡馬データ(上位)
種牡馬名 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
ディープインパクト | 3・3・2・23 | 9% | 20% |
ステイゴールド | 2・2・0・13 | 12% | 24% |
スペシャルウィーク | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
ルーラーシップ | 1・0・0・4 | 20% | 20% |
シンボリクリスエス | 1・0・0・4 | 20% | 20% |
ブラックタイド | 1・0・0・3 | 25% | 25% |
バゴ | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
まとめ
【前走神戸新聞杯組】
【内枠有利1枠~3枠】
【先行~中団脚質】
【上り1位 上りが使える馬】
【1番人気高成績】
【馬体重480キロ~499キロの馬が高成績】
【関西馬 圧倒的有利】
【ノーザンファーム生産馬】
【ディープインパクト産駒 ステイゴールド産駒】
予想
本命はコントレイル。
秋華賞は史上初の無敗の3冠牝馬が誕生した。
今回はディープインパクト以来、無敗での3冠に期待したい。コントレイルの強さは言うまでもないが、皐月2着、ダービー2着のサリオスが古馬混合の毎日王冠を勝っていて、古馬とも戦えることが分かった。そのサリオスに2度勝っているコントレイルはここでは負けられないだろう。
ダービーでもサリオスに0.5秒差と圧勝で前走の神戸新聞杯もノーステッキでヴェルトライゼンデに0.3秒差。
この世代にライバルはいない。無敗の3冠馬に期待
相手はヴェルトライゼンデ。
前走の神戸新聞杯では上り3F1位の脚を使って2着と好走。
ダービー3着馬がサリオスに変わって2番手に浮上する。右回りも得意で【2・2・0・1】血統的にも父父にステイゴールドがいる。
上り勝負になればコントレイル以外には負けない。池添騎手に期待したい。
他に買いたい馬はマンオブスプリット。
同じ舞台の京都で行われた京都新聞杯では上り最速の2着と好走していて、1発あるとしたらこんな馬が3着までに入りそうな気がする。鞍上もMデムーロ騎手で怖い存在だ。
同じく京都新聞杯を勝ったディープボンドも抑えたい。
人気になりそうなバビットは鞍上が関東騎手(内田博)なので割引たい。
◎コントレイル
〇ヴェルトライゼンデ
▲マンオブスプリット
△ディープボンド
☆バビット
現時点での予想になるので、週末には変わる可能性があります。
最終予想は週末に載せますのでまたみて下さい。
データがになったら
クリックよろしくお願いします。↓↓
Twitterもやっているのでフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/samson_baken
サムソンでした。