競馬

チャンピオンズカップ2023【予想&買い目】

観て頂きありがとうございます。

今回はG1チャンピオンズカップ2023予想&買い目を載せていきます。

 

登録していただけると更新したときにメ-ルで知らせてくれます。

良かったら登録してください。

 

👇登録はこちら👇

👇最強ブログランキング👇

 

👇人気ブログランキング👇

 

 

2021年のサムソンブログ本命馬成績

【16・7・4・34】

 

勝率26.2%

連対率37.7%

複勝率44.2%

 

2022年のサムソンブログ本命馬成績

【12・10・5・35

 

勝率19.3

連対率35.4

複勝率43.5

 

2023年のサムソンブログ本命馬成績

【13・8・8・18

 

勝率27.6

連対率44.6

複勝率61.7

 

先週の結果

 

 

本命のリヴァティアイランドが2着にきてくれて3連単ゲット!!!

ジャパンカップ2023の勝負動画YouTubeアップしてます。

ぜひYouTubeの勝負動画のほうも観てください。

↓YouTube↓

チャンピオンズカップ予想動画

面白い企画もYouTubeでやってます!

罰ゲーム動画 世界一臭い食べ物『シュールストレミング』食べてみた!

サムソンとフジキューが複勝転がしに挑戦!!はたして100万円を手にすることができるのか!?

コラボ動画

券種アップ転がし

 

チャンピオンズカップ2023データ(過去10年)

人気データ

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 2- 3- 1- 4/ 10 20.0% 50.0% 60.0%
2番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0%
3番人気 2- 3- 3- 2/ 10 20.0% 50.0% 80.0%
4番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0%
5番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
6番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0%
7番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
8番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0%
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
10番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
12番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%

騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
M.デム 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6%
ルメール 1- 2- 0- 5/ 8 12.5% 37.5% 37.5%
戸崎圭太 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6%
幸英明 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6%
大野拓弥 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0%
川田将雅 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
松山弘平 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3%
ムーア 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7%
石川裕紀 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
武豊 0- 2- 2- 5/ 9 0.0% 22.2% 44.4%
和田竜二 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0%
福永祐一 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3%
小牧太 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
藤岡佑介 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
古川吉洋 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
横山典弘 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
岩田康誠 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0%
田辺裕信 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
モレイラ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
坂井瑠星 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%

脚質データ

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
平地・逃げ 0- 0- 3- 8/ 11 0.0% 0.0% 27.3%
平地・先行 4- 4- 5- 25/ 38 10.5% 21.1% 34.2%
平地・中団 4- 3- 1- 49/ 57 7.0% 12.3% 14.0%
平地・後方 2- 3- 1- 45/ 51 3.9% 9.8% 11.8%

上り3ハロンデータ

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
“3F 1位” 4- 2- 1- 4/ 11 36.4% 54.5% 63.6%
“3F 2位” 4- 4- 1- 4/ 13 30.8% 61.5% 69.2%
“3F 3位” 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
“3F ~5位” 1- 1- 2- 14/ 18 5.6% 11.1% 22.2%
“3F 6位~” 1- 2- 6- 96/105 1.0% 2.9% 8.6%

年齢データ

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3歳 2- 2- 1- 13/ 18 11.1% 22.2% 27.8%
4歳 2- 0- 2- 32/ 36 5.6% 5.6% 11.1%
5歳 4- 2- 3- 27/ 36 11.1% 16.7% 25.0%
6歳 2- 4- 2- 26/ 34 5.9% 17.6% 23.5%
7歳 0- 2- 2- 18/ 22 0.0% 9.1% 18.2%
8歳 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%

枠番データ

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 0- 2- 2-14/18 0.0% 11.1% 22.2%
2枠 2- 2- 2-14/20 10.0% 20.0% 30.0%
3枠 3- 0- 2-15/20 15.0% 15.0% 25.0%
4枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0% 10.0%
5枠 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0% 20.0%
6枠 2- 1- 2-15/20 10.0% 15.0% 25.0%
7枠 0- 3- 1-16/20 0.0% 15.0% 20.0%
8枠 0- 0- 0-19/19 0.0% 0.0% 0.0%

4角位置データ

4角位置 着別度数 勝率 連対率 複勝率
4角1番手 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0%
” 2番手以内” 1- 2- 6- 16/ 25 4.0% 12.0% 36.0%
” 3番手以内” 2- 2- 7- 22/ 33 6.1% 12.1% 33.3%
” 4番手以内” 4- 4- 8- 33/ 49 8.2% 16.3% 32.7%
” 5番手以内” 4- 5- 9- 37/ 55 7.3% 16.4% 32.7%
” 7番手以内” 7- 6- 9- 57/ 79 8.9% 16.5% 27.8%
” 10番手以内” 8- 7- 9- 82/106 7.5% 14.2% 22.6%

生産者データ

生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ノーザンファーム 4- 4- 0-18/26 15.4% 30.8% 30.8%
社台ファーム 1- 2- 1-15/19 5.3% 15.8% 21.1%
岡田スタツド 1- 0- 2- 3/ 6 16.7% 16.7% 50.0%
ヤナガワ牧場 1- 0- 1-10/12 8.3% 8.3% 16.7%
市川フアーム 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7%
グランド牧場 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
社台コーポレーション白老ファーム 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7%
フクダファーム 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
“North Hills Management” 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
いとう牧場 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
日高テイエム牧場 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
山下恭茂 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7%
富田牧場 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
新冠タガノファーム 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
ノースヒルズ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%

種牡馬データ

◆種牡馬別集計
集計期間:2013.12. 1 ~ 2022.12. 4
ソート:着別度数順
——————————————————–
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
——————————————————–
キングカメハメハ 4- 1- 1-13/19 21.1% 26.3% 31.6%
ゴールドアリュール 2- 2- 1-16/21 9.5% 19.0% 23.8%
シンボリクリスエス 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0%
フレンチデピュティ 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7%
シニスターミニスタ 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3%
スズカマンボ 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
カリズマティック 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
Jungle Pocket 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
トワイニング 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
ネオユニヴァース 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
ゼンノロブロイ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
クロフネ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
リーチザクラウン 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
ケイムホーム 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7%
アグネスデジタル 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
スペシャルウィーク 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
アイルハヴアナザー 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
キズナ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
アドマイヤマックス 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
プリサイスエンド 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
フジキセキ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
ディープインパクト 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ホワイトマズル 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
スマートファルコン 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
——————————————————–

前走レースデータ

◆前走レース名別集計
集計期間:2013.12. 1 ~ 2022.12. 4
ソート:着別度数順
————————————————–
前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
————————————————–
JBCクラG1 4- 4- 2-26/36 11.1% 22.2% 27.8%
マイルG1 2- 2- 1- 6/11 18.2% 36.4% 45.5%
武蔵野SG3 1- 2- 0-24/27 3.7% 11.1% 11.1%
JBCLクG1 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
シリウスHG3 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3%
日本TG2 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
みやこSG3 0- 2- 4-33/39 0.0% 5.1% 15.4%
JBCクラG1 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7%
JBCスプG1 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0%
エルムSG3 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
JBCレデG1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
帝王賞G1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ブリーG1 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
福島民友 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
ブラジH(L) 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
————————————————–

前走クラスデータ

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
” 3勝” 0- 0- 0- 0/ 0
OPEN非L 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
OPEN(L) 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
” G3” 2- 4- 5-65/76 2.6% 7.9% 14.5%
” G2” 0- 0- 0- 0/ 0
” G1” 0- 0- 1-10/11 0.0% 0.0% 9.1%

チャンピオンズカップ2023予想

 

◎⑨クラウンプライド

〇⑪ハギノアレグリアス

▲①メイクアリープ

△⑥グロリアムンディ

△④テーオーケインズ

△②メイショウハリオ

△⑫セラフィックコール

買い目

 

3連単フォーメーション

1列目 ⑨

2列目 ①②④⑥⑪⑫

3列目 ①②④⑥⑪⑫

30点

 

1列目 ①②④⑥⑪⑫

2列目 ⑨

3列目 ①②④⑥⑪⑫

30点

今回はこの買い目で勝負!!

noteもやっていますので、よかったらフォローよろしくおねがいします。

 

Twitterもやっているのでフォローしてくれたらうれしいです。

 

 

少しでも予想の役にたったと思ったらポチっとよろしくお願いします。

 

みなさんが当たりますように

サムソンでした。