競馬

マイルチャンピオンシップ2023【予想&買い目】

観て頂きありがとうございます。

今回はG1マイルチャンピオンシップ2023予想&買い目を載せていきます。

 

登録していただけると更新したときにメ-ルで知らせてくれます。

良かったら登録してください。

 

👇登録はこちら👇

👇最強ブログランキング👇

 

👇人気ブログランキング👇

 

 

2021年のサムソンブログ本命馬成績

【16・7・4・34】

 

勝率26.2%

連対率37.7%

複勝率44.2%

 

2022年のサムソンブログ本命馬成績

【12・10・5・35

 

勝率19.3

連対率35.4

複勝率43.5

 

2023年のサムソンブログ本命馬成績

【13・7・8・17

 

勝率28.8

連対率44.4

複勝率62.2

 

先週の結果

 

 

本命・対抗・単穴のドンピシャ!!

今週もがんばります(/・ω・)/

エリザベス女王杯2023の勝負動画YouTubeアップしてます。

ぜひYouTubeの勝負動画のほうも観てください。

↓YouTube↓

面白い企画もYouTubeでやってます!

罰ゲーム動画 世界一臭い食べ物『シュールストレミング』食べてみた!

サムソンとフジキューが複勝転がしに挑戦!!はたして100万円を手にすることができるのか!?

コラボ動画

券種アップ転がし

 

マイルチャンピオンシップ2023データ(過去10年)

人気データ

1番人気 2- 1- 2- 5/ 10 20.0% 30.0% 50.0%
2番人気 1- 4- 1- 4/ 10 10.0% 50.0% 60.0%
3番人気 2- 4- 0- 4/ 10 20.0% 60.0% 60.0%
4番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0%
5番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0%
6番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0%
7番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0%
8番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0%
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%

騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ルメール 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0%
M.デム 1- 2- 0- 3/ 6 16.7% 50.0% 50.0%
ムーア 1- 1- 1- 5/ 8 12.5% 25.0% 37.5%
武豊 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
岩田康誠 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3%
浜中俊 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
ビュイッ 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
池添謙一 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
レーン 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
川田将雅 0- 1- 3- 6/10 0.0% 10.0% 40.0%
北村友一 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
横山武史 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
秋山真一 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
マーフィ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
吉田隼人 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
松山弘平 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
和田竜二 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
田中勝春 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
戸崎圭太 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
横山典弘 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
坂井瑠星 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
柴山雄一 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
藤岡康太 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
藤岡佑介 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
幸英明 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
アッゼニ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
C.デム 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
岩田望来 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
松岡正海 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
石橋脩 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
田辺裕信 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
バルザロ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
シュタル 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
石川裕紀 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
三浦皇成 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
大野拓弥 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
津村明秀 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
小牧太 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
川又賢治 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
小崎綾也 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
菱田裕二 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
川須栄彦 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
酒井学 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
武士沢友 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
武幸四郎 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
勝浦正樹 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
吉田豊 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

脚質データ

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
先行 0- 2- 5- 28/ 35 0.0% 5.7% 20.0%
中団 6- 8- 4- 64/ 82 7.3% 17.1% 22.0%
後方 3- 0- 1- 43/ 47 6.4% 6.4% 8.5%
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0

上り3ハロンデータ

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 4- 0- 1- 7/ 12 33.3% 33.3% 41.7%
3F 2位 3- 2- 1- 7/ 13 23.1% 38.5% 46.2%
3F 3位 0- 1- 2- 11/ 14 0.0% 7.1% 21.4%
3F ~5位 1- 1- 0- 12/ 14 7.1% 14.3% 14.3%
3F 6位~ 2- 6- 6-107/121 1.7% 6.6% 11.6%

年齢データ

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3歳 3- 1- 2- 30/ 36 8.3% 11.1% 16.7%
4歳 3- 5- 4- 25/ 37 8.1% 21.6% 32.4%
5歳 3- 3- 4- 53/ 63 4.8% 9.5% 15.9%
6歳 1- 1- 0- 20/ 22 4.5% 9.1% 9.1%
7歳 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
8歳 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%

枠番データ

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0% 10.0%
2枠 1- 3- 3-13/20 5.0% 20.0% 35.0%
3枠 2- 0- 2-16/20 10.0% 10.0% 20.0%
4枠 0- 3- 2-15/20 0.0% 15.0% 25.0%
5枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0% 10.0%
6枠 2- 1- 0-17/20 10.0% 15.0% 15.0%
7枠 0- 1- 3-21/25 0.0% 4.0% 16.0%
8枠 3- 0- 0-26/29 10.3% 10.3% 10.3%

4角位置データ

4角位置 着別度数 勝率 連対率 複勝率
4角1番手 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
2番手以内” 1- 0- 3- 21/ 25 4.0% 4.0% 16.0%
3番手以内” 1- 1- 4- 28/ 34 2.9% 5.9% 17.6%
4番手以内” 1- 2- 5- 37/ 45 2.2% 6.7% 17.8%
5番手以内” 4- 4- 5- 44/ 57 7.0% 14.0% 22.8%
7番手以内” 4- 7- 6- 63/ 80 5.0% 13.8% 21.3%
10番手以内” 7- 10- 8- 82/107 6.5% 15.9% 23.4%

生産者データ

生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ノーザンファーム 5- 2- 5-43/55 9.1% 12.7% 21.8%
追分ファーム 2- 1- 2- 1/ 6 33.3% 50.0% 83.3%
社台ファーム 1- 4- 1-23/29 3.4% 17.2% 20.7%
下河辺牧場 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3%
戸川牧場 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
社台コーポレーション白老ファーム 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0%
“Northern Farm” 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
ケイアイファーム 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%

種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 5- 3- 3-36/47 10.6% 17.0% 23.4%
ダイワメジャー 1- 1- 1-12/15 6.7% 13.3% 20.0%
ハービンジャー 1- 1- 1- 3/ 6 16.7% 33.3% 50.0%
ステイゴールド 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0%
スクリーンヒーロー 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7%
ロードカナロア 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
フジキセキ 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0%
ジャスタウェイ 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7%
キングカメハメハ 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0%
Kingman 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
クロフネ 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
アグネスタキオン 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
ネオユニヴァース 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
ハーツクライ 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
ルーラーシップ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ヴィクトワールピサ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
“Harlan’s Holiday” 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ダンスインザダーク 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤムーン 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
マツリダゴッホ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
Frankel 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
ローエングリン 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
ラスカルスズカ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
マンハッタンカフェ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
タイキシャトル 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
スニッツェル 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
サクラバクシンオー 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
“Point of Entry” 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
ロードアルティマ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
リオンディーズ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
リアルインパクト 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ヨハネスブルグ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ハードスパン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ニューイングランド 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
テレグノシス 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
タートルボウル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
スウェプトオーヴァーボード 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ジョーカプチーノ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ジャングルポケット 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
サクラプレジデント 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ゴスホークケン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
エピファネイア 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤコジーン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
“New Approach” 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
“Kitten’s Joy” 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
“Fastnet Rock” 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

前走レースデータ

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
富士SG3 2- 3- 1-32/38 5.3% 13.2% 15.8%
毎日王冠G2 2- 2- 2-20/26 7.7% 15.4% 23.1%
スプリンG1 2- 0- 0- 6/ 8 25.0% 25.0% 25.0%
天皇賞秋G1 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0% 40.0%
安田記念G1 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3%
富士SG2 1- 0- 1-11/13 7.7% 7.7% 15.4%
京都大賞G2 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
スワンSG2 0- 3- 2-33/38 0.0% 7.9% 13.2%
アイルラG2 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
札幌記念G2 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
秋華賞G1 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
オータムHG3 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
府中牝馬G2 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
関屋記念G3 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
カシオペ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
NHKマG1 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
道頓堀S・3勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
新潟記念HG3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
菊花賞G1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ポートア(L) 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ポートア 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
カシオペ(L) 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

前走クラスデータ

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3勝” 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
OPEN非L 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
OPEN(L) 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
G3” 2- 3- 1- 45/ 51 3.9% 9.8% 11.8%
G2” 4- 5- 7- 72/ 88 4.5% 10.2% 18.2%
G1” 4- 2- 2- 21/ 29 13.8% 20.7% 27.6%

マイルチャンピオンシップ2023予想

 

◎⑨シュネルマイスター

前走はものすごい勢いで追い込んできたが勝ったエルトンバローズ・2着のソングラインをとらえられなくてタイム差なしの3着。叩きのレースでここまで走れれば状態が上がる今回は頭確定か!?鞍上のルメール騎手もG13連勝中で勢いある。

〇⑦エルトンバローズ

3歳牡馬で斤量が他の馬より1キロ軽い。前走の毎日王冠では古馬相手に勝利。勝った相手はソングライン、シュネルマイスター、ジャスティンカフェ等そうそうたるメンバー。3歳でこのレースを勝てる馬は個人的に強い馬だと判断している。

▲⑪セリフォス

前走安田記念2着。今回の鞍上は川田騎手に乗り替わり。個人的に外国人ジョッキーのほうが相性が良く感じる為評価を下げた。しかもマイルCSの川田騎手は3着が多い印象。初の京都でどうか。

△①ソウルラッシュ、⑤ジャスティンカフェ

(穴)★レッドモンレーヴ

月曜日の絶対に買うべき2頭動画のおすすめ馬。前走の富士Sが強い内容。

買い目

 

3連単フォーメーション

1列目 ⑨

2列目 ①⑤⑦⑪⑫

3列目 ①⑤⑦⑪⑫

20点

 

3連単フォーメーション

1列目 ①⑤⑦⑪⑫

2列目 ⑨

3列目 ①⑤⑦⑪⑫

20点

今回はこの買い目で勝負!!

noteもやっていますので、よかったらフォローよろしくおねがいします。

 

Twitterもやっているのでフォローしてくれたらうれしいです。

 

 

少しでも予想の役にたったと思ったらポチっとよろしくお願いします。

 

みなさんが当たりますように

サムソンでした。