こんにちは。
サムソンです。
今回はアルゼンチン共和国杯2020の過去10年のデータをみていきたいとおもいます。
1日1回の応援クリックして頂けると更新の励みになります。
よろしくお願いいたします。
先週の結果
なんと天皇賞・秋的中しました
本命のクロノジェネシスががんばってくれました。
ワイド ¥670
先週の予想を見たい方はこちら

今週も当てられるようにがんばります
コース説明
| レース名 | アルゼンチン共和国杯 | 
| 格 | G2 | 
| 日程 | 11月8日(土) | 
| 開催 | 東京競馬場 | 
| コース | 芝・左 | 
| 距離 | 2500m | 
| 条件 | 3歳以上オープン | 
| 斤量 | ハンデ | 
| コースレコード(馬名) | 2:28:2(ルックトゥワイス) | 
正面スタンド前の直線の坂の下からスタート。
スタート直後の坂があり、2400mを100m伸ばしただけだがスタミナが必要なコース。
直線は525.5mと長い。
出走予定馬(11月2日現在)
| 馬名 | 前走(着順) | 
| アールスター | 新潟記念(14着) | 
| アイスバブル | 京都大賞典(8着) | 
| アドマイヤジャスタ | 札幌記念(10着) | 
| エアウィンザー | 七夕賞(15着) | 
| オーシャンビュー | 六社S(7着) | 
| オーソリティー | 青葉賞(1着) | 
| オセアグレイト | 七夕賞(12着) | 
| ゴールドギア | 新潟記念(9着) | 
| サトノルークス | 小倉記念(11着) | 
| サンアップルトン | オールカマー(6着) | 
| サンレイポケット | 毎日王冠(3着) | 
| タイセイトレイル | 京都大賞典(14着) | 
| トーセンカンビーナ | オクトーバー(12着) | 
| ナムラドノヴァン | 六社S(15着) | 
| バレリオ | 丹頂S(2着) | 
| ヒュミドール | 日本海S(6着) | 
| プリンスオブぺスカ | 丹頂S(7着) | 
| ベストアプローチ | 函館記念(10着) | 
| ミュゼエイリアン | 目黒記念(14着) | 
| メイショウテンゲン | 宝塚記念(5着) | 
| ユーキャンスマイル | 天皇賞春(4着) | 
| ラストドラフト | ケフェウスS(8着) | 
過去10年の前走レースデータ(上位)
| 前走レース名 | 着順 | 勝率 | 連対率 | 
| オールカマー | 2・3・0・16 | 10% | 24% | 
| アイルランドT | 2・0・2・9 | 15% | 15% | 
| 宝塚記念 | 2・0・0・4 | 33% | 33% | 
| オクトーバー | 1・1・0・5 | 14% | 29% | 
| 東京優駿 | 1・0・1・0 | 50% | 50% | 
| 目黒記念 | 1・0・0・6 | 14% | 14% | 
| 古都SH | 1・0・0・1 | 50% | 50% | 
過去10年の枠データ
| 枠番 | 着数 | 勝率 | 連対率 | 
| 1 | 1・0・2・13 | 6% | 6% | 
| 2 | 2・1・2・13 | 11% | 17% | 
| 3 | 1・1・0・16 | 6% | 11% | 
| 4 | 0・2・2・15 | 0% | 11% | 
| 5 | 2・2・1・15 | 10% | 20% | 
| 6 | 3・2・1・14 | 15% | 25% | 
| 7 | 1・1・1・22 | 4% | 8% | 
| 8 | 0・1・1・23 | 0% | 4% | 
過去10年の脚質データ
| 脚質 | 着数 | 勝率 | 連対率 | 
| 逃げ | 0・0・0・10 | 0% | 0% | 
| 先行 | 4・3・4・25 | 11% | 19% | 
| 中団 | 6・6・4・50 | 9% | 18% | 
| 後方 | 0・1・2・46 | 0% | 2% | 
| まくり | 0・0・0・0 | 
過去10年の上り3Fデータ
| 3F | 着数 | 勝率 | 連対率 | 
| 1位 | 4・4・2・1 | 36% | 72% | 
| 2位 | 3・3・0・6 | 25% | 50% | 
| 3位 | 1・2・3・7 | 8% | 23% | 
| ~5位 | 2・1・1・11 | 13% | 20% | 
| 6位~ | 0・0・4・106 | 0% | 0% | 
過去10年の人気成績
| 人気 | 着数 | 勝率 | 連対率 | 
| 1人気 | 3・2・1・4 | 30% | 50% | 
| 2人気 | 4・1・0・5 | 40% | 50% | 
| 3人気 | 2・1・5・2 | 20% | 30% | 
| 4人気 | 0・4・0・6 | 0% | 40% | 
| 5人気 | 0・1・0・9 | 0% | 10% | 
| 6人気 | 0・0・1・9 | 0% | 0% | 
| 7人気 | 1・1・0・8 | 10% | 20% | 
| 8人気 | 0・0・1・9 | 0% | 0% | 
| 9人気 | 0・0・1・9 | 0% | 0% | 
| 10人気 | 0・0・0・10 | 0% | 0% | 
| 11人気 | 0・0・1・9 | 0% | 0% | 
| 12人気~ | 0・0・0・51 | 0% | 0% | 
過去10年の関東馬成績
| 年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 | 
| 3 | 0・0・2・0 | 0% | 0% | 
| 4 | 3・0・2・10 | 20% | 20% | 
| 5 | 0・3・2・19 | 0% | 13% | 
| 6 | 0・0・0・14 | 0% | 0% | 
| 7 | 0・0・0・11 | 0% | 0% | 
| 8 | 0・0・0・7 | 0% | 0% | 
過去10年の関西馬成績
| 年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 | 
| 3 | 1・0・1・0 | 50% | 50% | 
| 4 | 3・4・1・12 | 15% | 35% | 
| 5 | 1・1・2・21 | 4% | 8% | 
| 6 | 2・2・0・16 | 10% | 20% | 
| 7 | 0・0・0・6 | 0% | 0% | 
| 8 | 0・0・0・6 | 0% | 0% | 
過去10年の生産者データ(上位)
| 生産者 | 着数 | 勝率 | 連対率 | 
| ノーザンファーム | 6・6・2・25 | 15% | 31% | 
| 社台ファーム | 1・0・2・15 | 6% | 6% | 
| ノースヒルズ | 1・0・0・3 | 25% | 25% | 
| 北勝ファーム | 1・0・0・0 | 100% | 100% | 
| ツツミ牧場 | 1・0・0・0 | 100% | 100% | 
| 社台白老 | 0・1・1・5 | 0% | 14% | 
過去10年種牡馬データ(上位)
| 種牡馬名 | 着数 | 勝率 | 連対率 | 
| ハーツクライ | 3・2・0・11 | 19% | 31% | 
| ゼンノロブロイ | 2・0・1・4 | 29% | 29% | 
| ステイゴールド | 1・1・1・11 | 7% | 14% | 
| ジャングルポケット | 1・1・0・7 | 11% | 22% | 
| ルーラーシップ | 1・1・0・1 | 33% | 67% | 
| スターリングローズ | 1・0・0・0 | 100% | 100% | 
| スクリーンヒーロー | 1・0・0・0 | 100% | 100% | 
| ディープインパクト | 0・1・010 | 0% | 9% | 
馬主データ
| 馬主 | 着数 | 勝率 | 連対率 | 
| サンデーレーシング | 2・0・1・4 | 29% | 29% | 
| 市川ホール | 1・1・0・0 | 50% | 100% | 
| 山本英俊 | 1・0・2・1 | 25% | 25% | 
| 佐々木主浩 | 1・0・1・0 | 50% | 50% | 
| 前田幸治 | 1・0・0・2 | 33% | 33% | 
| 島川隆哉 | 1・0・0・0 | 100% | 100% | 
| 栗本博晴 | 1・0・0・0 | 100% | 100% | 
| 居城寿与 | 1・0・0・0 | 100% | 100% | 
| NICKS | 1・0・0・0 | 100% | 100% | 
まとめ
【前走オールカマー組 宝塚記念組】
【5枠6枠】
【先行脚質】
【上り3F1位or2位】
【当日人気1人気~3人気】
【関東馬4歳 関西馬4歳】
【ノーザンファーム生産馬】
【ハーツクライ産駒】
【サンデーレーシング】
予想
アルゼンチン共和国杯はディープインパクト産駒が不振だ。
やはりスタミナが必要なのだろう。ハーツクライ産駒が高成績だ。
ハーツクライ産駒はタイセイトレイル、プリンスオブぺスカの2頭。さらに勝率が一番高いゼンノロブロイ産駒はおさえたい。
レース傾向は先行できて上り3Fの脚がいい馬が絡む傾向のある。
東京2500mは少し特殊なコースなので、リピーターが多い点も注意が必要だ。
◎ タイセイトレイル
〇 サンアップルトン
▲ ユーキャンスマイル
△ サンレイポケット
△ バレリオ
△ アイスバブル
現時点での予想になるので、週末には変わる可能性があります。
最終予想は週末に載せますのでまたみて下さい。
データが役にたったと思ったらクリックよろしくお願いします。
Twitterやっているのでフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/samson_baken
noteも始めました。チェックしてみてください。
サムソンでした。