こんにちは。
サムソンです。
今回は京都大賞典2020の過去10年のデータをみていきたいとおもいます。
1日1回の応援クリックして頂けると更新の励みになります。
よろしくお願いいたします。
先週の結果
残念ながらはずれてしまいました。
シリウスステークスの本命馬メイショウワザシは4コーナーいい位置にいましたが、最後伸びきれず5着と好走してはくれましたが馬券圏内には入りませんでした。
スプリンターズステークスは本命レッドアンシェルからいきましたが、結果は6着と馬券圏内にきませんでした。
グランアレグリアの強さが目立ったレースで、あそこから突き抜けたのは凄すぎる結果でした。
次は当てられるようにがんばります。
コース説明
レース名 | 京都大賞典 |
格 | G2 |
日程 | 10月11日(日) |
開催 | 京都競馬場 |
コース | 芝・右 |
距離 | 2400m |
条件 | 3歳以上オープン |
斤量 | 別定 |
コースレコード(馬名) | 2:22:6(サンエムエックス) |
4コーナー奥からスタート。
向正面途中から3コーナーにかけて4.3mの上り坂があり、3コーナー入り口の坂の頂上から4コーナーにかけて一気に下り坂。
それ以降は平坦で直線は404m(Aコースの場合)
出走予定馬(10月5日現在)
馬名 | 前走(着順) |
アイスバブル | 新潟記念(16着) |
アルバート | ステイヤーズ(2着) |
カセドラルベル | 博多S(1着) |
キセキ | 宝塚記念(2着) |
キングオブコージ | 目黒記念(1着) |
グローリーヴェイズ | 宝塚記念(17着) |
シルヴァンシャー | 天皇賞春(14着) |
ステイフーリッシュ | オールカマー(3着) |
タイセイトレイル | 丹頂S(3着) |
ダンビュライト | 宝塚記念(9着) |
ドゥオーモ | 函館記念(2着) |
ノーブルマーズ | ケフェウスS(10着) |
バイオスパーク | 函館記念(3着) |
バラックパリンカ | 丹頂S(11着) |
パフォーマプロミス | 鳴尾記念(1着) |
ミスマンマミーア | ケフェウスS(5着) |
モンドインテロ | ステイヤーズ(1着) |
リッジマン | ダイヤモンド(13着) |
過去10年の前走レースデータ(上位)
前走レース名 | 着順 | 勝率 | 連対率 |
宝塚記念 | 5・1・5・11 | 22.7% | 27.3% |
新潟記念 | 2・1・0・8 | 18.2% | 27.3% |
丹頂S | 1・1・0・7 | 11.1% | 22.2% |
鳴尾記念 | 1・0・0・1 | 50.0% | 50.0% |
オールカマー | 1・0・0・4 | 20.0% | 20.0% |
過去10年の枠データ
枠番 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1 | 2・1・0・8 | 18.2% | 27.3% |
2 | 3・0・2・7 | 25.0% | 25.0% |
3 | 1・1・1・10 | 7.7% | 15.4% |
4 | 1・1・2・10 | 7.1% | 14.3% |
5 | 0・1・1・13 | 0.0% | 6.7% |
6 | 1・1・1・12 | 6.7% | 13.3% |
7 | 1・3・2・13 | 5.3% | 21.1% |
8 | 1・2・1・16 | 5.0% | 15.0% |
過去10年の脚質データ
脚質 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
逃げ | 0・1・0・10 | 0.0% | 9.1% |
先行 | 5・5・4・20 | 14.7% | 29.4% |
中団 | 4・2・6・31 | 9.3% | 14.0% |
後方 | 1・2・0・26 | 3.4% | 10.3% |
まくり | 0・0・0・1 | 0.0% | 0.0% |
過去10年の上り3Fデータ
3F | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1位 | 4・2・0・4 | 40.0% | 60.0% |
2位 | 4・1・2・5 | 33.3% | 41.7% |
3位 | 1・2・4・2 | 11.1% | 33.3% |
~5位 | 0・3・1・19 | 0.0% | 13.0% |
6位~ | 1・2・3・58 | 1.6% | 4.7% |
過去10年の人気成績
人気 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
1人気 | 3・1・2・4 | 30.0% | 40.0% |
2人気 | 2・1・3・4 | 20.0% | 30.0% |
3人気 | 1・0・2・7 | 10.0% | 10.0% |
4人気 | 1・2・1・6 | 10.0% | 30.0% |
5人気 | 1・0・2・7 | 10.0% | 10.0% |
6人気 | 0・4・0・6 | 0.0% | 40.0% |
7人気 | 0・2・0・8 | 0.0% | 20.0% |
8人気 | 0・0・0・10 | 0.0% | 0.0% |
9人気 | 0・0・0・9 | 0.0% | 0.0% |
10人気 | 0・0・0・9 | 0.0% | 0.0% |
11人気 | 2・0・0・4 | 33.3% | 33.3% |
12人気~ | 0・0・0・15 | 0.0% | 0.0% |
過去10年の馬体重成績
馬体重 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
~399 | 0・0・0・0 | ||
~419 | 0・0・0・0 | ||
~439 | 0・0・0・0 | ||
~459 | 1・0・1・10 | 8.3% | 8.3% |
~479 | 2・0・4・28 | 5.9% | 5.9% |
~499 | 3・7・4・28 | 7.1% | 23.8% |
~519 | 3・3・0・16 | 13.6% | 27.3% |
~539 | 1・0・1・6 | 12.5% | 12.5% |
540~ | 0・0・0・1 | 0.0% | 0.0% |
過去10年の関東馬成績
年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
3 | 0・0・0・0 | ||
4 | 0・1・0・2 | 0.0% | 33.3% |
5 | 0・0・1・4 | 0.0% | 0.0% |
6 | 0・0・0・3 | 0.0% | 0.0% |
7 | 0・0・1・3 | 0.0% | 0.0% |
8 | 0・0・0・2 | 0.0% | 0.0% |
過去10年の関西馬成績
年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
3 | 0・0・0・1 | 0.0% | 0.0% |
4 | 3・4・2・15 | 12.5% | 29.2% |
5 | 5・4・2・18 | 17.2% | 31.0% |
6 | 1・0・3・23 | 3.7% | 3.7% |
7 | 1・1・1・6 | 11.1% | 22.2% |
8 | 0・0・0・6 | 0.0% | 0.0% |
過去10年の生産者データ(上位)
生産者 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
ノーザンファーム | 4・4・5・20 | 12.1% | 24.2% |
三嶋牧場 | 2・0・0・1 | 66.7% | 66.7% |
ノースヒルズ | 1・1・0・5 | 14.3% | 28.6% |
社台・白老 | 1・0・0・7 | 12.5% | 12.5% |
岡田スタッド | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
ヤナガワ牧場 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
過去10年種牡馬データ(上位)
種牡馬名 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
ディープインパクト | 3・0・3・10 | 18.8% | 18.8% |
キングカメハメハ | 3・0・1・9 | 23.1% | 23.1% |
ハービンジャー | 1・1・0・0 | 50.0% | 100% |
グラスワンダー | 1・0・0・2 | 33.3% | 33.3% |
フレンチデピュティ | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
ブラックタイド | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
まとめ
【前走宝塚記念組】
【内枠有利 1枠~3枠】
【先行馬・中団馬】
【上り3F1位~3位使えそうな馬】
【勝ち馬は1人気~5人気馬 11人気の激走2回あり】
【馬体重480キロ~519キロの馬の成績がいい】
【関東馬に勝ち馬はいない 関西馬の4歳、5歳が高成績】
【ノーザンファーム生産馬】
【ディープインパクト産駒、キングカメハメハ産駒】
このデータに当てはまる馬が好走しやすいデータがでました。
現時点の予想
本命はダンビュライト
前走宝塚記念でノーザンファーム生産馬、先行脚質、馬体重490キロ前後、のデータが当てはまり、前年の京都大賞典2着馬。
京都成績は1・1・1・2と高成績。負けた2戦は菊花賞の5着、天皇賞春の9着とどちらも3000m以上のレース。
負けた原因がわかりやすく、距離が合わなかっただけ。
今回京都の2400mは抜群に高相性。
勝ち負けするとみた。
相手はキングオブコージ
目下4連勝中と本格化した印象だ。
前走のG2目黒記念も勝っていて実力はこのメンバーでも引け目をとらない。
鞍上は決まっていないが横山典騎手が乗るのであれば鬼に金棒状態。
横山典騎手がこの馬にのると4・0・0・0と負けたことがない。
ここでも通用するとみた。
穴はシルヴァンシャー
データ的に関西馬の5歳馬、ディープインパクト産駒、ノーザンファーム生産馬、馬体重480くらいと好走データがでた。
去年の京都大賞典は3着とコース相性もいい。
京都2400mは1・0・1・0と複勝率100%で2400mでは2・0・1・0とこちらも複勝率100%だ。
勝つのは難しいかもしれないが、相手にはいれておきたい馬だ。
週末に最終予想&買い目を載せていきます。
またみてくれたらうれしいです。
サムソンでした。
こっちみてね!