こんにちは。
サムソンです。
今回は秋華賞2020の過去10年のデータをみていきたいとおもいます。
1日1回の応援クリックして頂けると更新の励みになります。
よろしくお願いいたします。
先週の結果
残念ながらはずれてしまいました。
毎日王冠の本命馬ダイワキャグニーは2着と好走してくれましたが、3着を買っていなかったのではずれました。
一応、本命対抗で決まりました。
京都大賞典は本命馬シルヴァンシャーが4着と好走してくれましたが、悔しい結果になりました。
次は当てられるようにがんばります。
コース説明
| レース名 | 秋華賞 |
| 格 | G1 |
| 日程 | 10月18日(日) |
| 開催 | 京都競馬場 |
| コース | 芝・右 |
| 距離 | 2000m |
| 条件 | 3歳牝馬 |
| 斤量 | 馬齢 |
| コースレコード(馬名) | 1:56:8(アドマイヤコスモス) |
内回りコースを使用し、コースを1周する。
正面スタンド前の直線半ばからスタートで、1コーナーまでは309m。
向こう正面から3コーナーにかけて約3.1mの上り坂があり、それ以外は平坦。
3コーナーか4コーナーにかけて一気の下り坂で最後の直線は328m(Aコース)
出走予定馬(10月12日現在)
| 馬名 | 前走(着順) |
| アブレイズ | ローズS(12着) |
| ウインマイティー | 紫苑S(6着) |
| ウインマリリン | 優駿牝馬(2着) |
| オーマイダーリン | ローズS(3着) |
| クラヴァシュドール | ローズS(5着) |
| クラヴェル | 三面川特別(1着) |
| サンクテュエール | 優駿牝馬(13着) |
| ソフトフルート | 夕月特別(1着) |
| ダンツエリーゼ | 2勝クラス(1着) |
| デアリングタクト | 優駿牝馬(1着) |
| デゼル | ローズS(4着) |
| パラスアテナ | 紫苑S(2着) |
| フィオリキアリ | ローズS(8着) |
| ホウオウピースフル | 紫苑S(13着) |
| マジックキャッスル | 紫苑S(4着) |
| マルターズディオサ | 紫苑S(1着) |
| ミスニューヨーク | 紫苑S(5着) |
| ミヤマザクラ | 優駿牝馬(7着) |
| ムジカ | ローズS(2着) |
| リアアメリア | ローズS(1着) |
| レイパパレ | 糸魚川特別(1着) |
過去10年の前走レースデータ(上位)
| 前走レース名 | 着順 | 勝率 | 連対率 |
| ローズS | 4・6・7・56 | 5.5% | 13.7% |
| 紫苑S(G3) | 2・2・0・15 | 10.5% | 21.1% |
| 優駿牝馬 | 2・0・0・11 | 15.4% | 15.4% |
| クイーンS | 1・0・1・5 | 14.3% | 14.3% |
| 紫苑S | 1・0・0・27 | 3.6% | 3.6% |
過去10年の枠データ
| 枠番 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 1 | 0・3・2・14 | 0.0% | 15.8% |
| 2 | 1・2・2・14 | 5.3% | 15.8% |
| 3 | 2・0・1・17 | 10.0% | 10.0% |
| 4 | 1・2・0・17 | 5.0% | 15.0% |
| 5 | 0・2・0・18 | 0.0% | 10.0% |
| 6 | 1・0・2・17 | 5.0% | 5.0% |
| 7 | 3・1・3・22 | 10.3% | 13.8% |
| 8 | 2・0・0・28 | 6.7% | 6.7% |
過去10年の脚質データ
| 脚質 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 逃げ | 0・2・0・8 | 0.0% | 20.0% |
| 先行 | 1・1・3・27 | 3.1% | 6.3% |
| 中団 | 9・5・7・65 | 10.5% | 16.3% |
| 後方 | 0・2・0・46 | 0.0% | 4.2% |
| まくり | 0・0・0・1 | 0.0% | 0.0% |
過去10年の上り3Fデータ
| 3F | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 1位 | 3・2・1・5 | 27.3% | 45.5% |
| 2位 | 2・3・0・7 | 16.7% | 41.7% |
| 3位 | 2・0・3・7 | 16.7% | 16.7% |
| ~5位 | 2・2・3・13 | 10.0% | 20.0% |
| 6位~ | 1・3・3・115 | 0.8% | 3.3% |
過去10年の人気成績
| 人気 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 1人気 | 4・1・1・4 | 40.0% | 50.0% |
| 2人気 | 1・3・1・5 | 10.0% | 40.0% |
| 3人気 | 4・0・1・5 | 40.0% | 40.0% |
| 4人気 | 1・2・1・6 | 10.0% | 30.0% |
| 5人気 | 0・2・1・7 | 0.0% | 20.0% |
| 6人気 | 0・1・1・8 | 0.0% | 10.0% |
| 7人気 | 0・1・0・9 | 0.0% | 10.0% |
| 8人気 | 0・0・2・8 | 0.0% | 0.0% |
| 9人気 | 0・0・0・10 | 0.0% | 0.0% |
| 10人気 | 0・0・1・9 | 0.0% | 0.0% |
| 11人気~ | 0・0・1・76 | 0.0% | 0.0% |
過去10年の馬体重成績
| 馬体重 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| ~399 | 0・0・0・1 | 0.0% | 0.0% |
| ~419 | 1・0・1・11 | 7.7% | 7.7% |
| ~439 | 1・1・2・18 | 4.5% | 9.1% |
| ~459 | 2・5・2・48 | 3.5% | 12.3% |
| ~479 | 1・3・5・44 | 1.9% | 7.5% |
| ~499 | 5・0・0・14 | 26.3% | 26.3% |
| ~519 | 0・1・0・10 | 0.0% | 9.1% |
| ~539 | 0・0・0・1 | 0.0% | 0.0% |
| 540~ | 0・0・0・0 |
過去10年の関東馬成績
| 年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 3 | 2・3・2・67 | 2.7% | 6.8% |
過去10年の関西馬成績
| 年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 3 | 8・7・8・80 | 7.8% | 14.6% |
過去10年の生産者データ(上位)
| 生産者 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| ノーザンファーム | 8・3・1・40 | 15.4% | 21.2% |
| 社台白老 | 1・0・1・7 | 11.1% | 11.1% |
| 高昭牧場 | 1・0・0・1 | 100% | 100% |
| 社台ファーム | 0・4・3・34 | 0.0% | 9.8% |
| 三嶋牧場 | 0・1・1・1 | 0.0% | 33.3% |
過去10年種牡馬データ(上位)
| 種牡馬名 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| ディープインパクト | 4・4・1・28 | 10.8% | 21.6% |
| キングカメハメハ | 1・0・3・10 | 7.1% | 7.1% |
| ジャングルポケット | 1・0・1・1 | 33.3% | 33.3% |
| ハービンジャー | 1・0・1・0 | 50.0% | 50.0% |
| ロードカナロア | 1・0・0・1 | 50.0% | 50.0% |
| バゴ | 1・0・0・1 | 50.0% | 50.0% |
| スズカマンボ | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
まとめ
【前走ローズS組・紫苑SG3組】
【勝馬は外枠・連対馬は内枠】
【中団脚質】
【上り3F1位~5位の馬】
【勝馬は1人気~4人気】
【馬体重480キロ~499キロの馬 5勝】
【関西馬有利】
【ノーザンファーム生産馬8勝】
【ディープインパクト産駒4勝】
予想
現時点での予想。
本命は4戦4勝のデアリングタクト。桜花賞、優駿牝馬と2冠馬。
最後の1冠の秋華賞も問題なく勝つだろう。馬場状態も重だろうが良だろうが関係ないのも心強い。
無敗の3冠牝馬の誕生だ!!
相手はローズS組から選びたいが、今年のローズSは阪神ではなく中京で行われた。
前走ローズS組有利は当てはまらない。
次に成績のいい紫苑S組は上位馬がすべて関東馬と秋華賞との相性が悪い。
同じ紫苑S組ならウインマイティーを狙いたい。
紫苑Sは2番人気での出走になったが、結果は6着。
しかし、ウインマイティーはゴール前3Fの位置が後方5番手と中山では絶望的な位置から上り最速の35.0を使って6着。2着馬~6着馬まで0.1秒差と僅差だった。
今回は1度使われて状態が上向くはずだ。
京都競馬場も経験していて、1・1・0・1と相性がもいい。
穴はオーマイダーリン。
関西馬、ディープインパクト産駒、社台ファーム生産馬、中団脚質でデータは当てはまる。
京都競馬場の成績も1・1・1・1と相性もよく好走する可能性がある。
人気がなければ狙いたい。
現時点での予想になるので、週末には変わる可能性があります。
最終予想は週末に載せますのでまたみて下さい。
府中牝馬Sの過去10年データもまとめました。

Twitterもやっているのでフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/samson_baken
サムソンでした。