こんにちは。
サムソンです。
今回は富士S2020の過去10年のデータをみていきたいとおもいます。
秋華賞では無敗の3冠牝馬が誕生したので菊花賞でも無敗の3冠みたいですね。
1日1回の応援クリックして頂けると更新の励みになります。
よろしくお願いいたします。
先週の結果
残念ながらはずれてしまいました。
府中牝馬Sでは本命のトロワゼトワルが展開等は予想通りになりましたが、ゴール前でとらえられて4着と悔しい結果になりました。
秋華賞は史上初の3冠牝馬誕生の瞬間を見れて興奮しました。
ですが、馬券は1着のデアリングタクト、3着のソフトフルートはもっていたんですが2着のマジックキャッスルはもっていなかったです。
松山騎手&デアリングタクト号3冠おめでとう
コース説明
| レース名 | 富士S |
| 格 | G2 |
| 日程 | 10月24日(土) |
| 開催 | 東京競馬場 |
| コース | 芝・左 |
| 距離 | 1600m |
| 条件 | 3歳以上オープン |
| 斤量 | 別定 |
| コースレコード(馬名) | 1:30:5(ノームコア) |
向こう正面直線右奥からスタート。
3コーナー手前に高低差1.5mの上り坂があり、最後の直線途中には高低差2.1mの上り坂が設けられている。
スピードだけではなく、スタミナ、持久力も求められる。
出走予定馬(10月19日現在)
| 馬名 | 前走(着順) |
| ケイアイノーテック | 中京記念(4着) |
| サトノアーサー | 関屋記念(1着) |
| シーズンズギフト | 紫苑S(3着) |
| スマイルカナ | 京成杯(2着) |
| タイセイビジョン | NHKマイル(4着) |
| ブラックバゴ | 岩手県知事杯(1着) |
| ペルシアンナイト | 札幌記念(2着) |
| モズダンディー | 米子S(8着) |
| ラウダシオン | NHKマイル(1着) |
| レイエンダ | 函館記念(11着) |
| レインボーフラッグ | 信越S(9着) |
| ワーケア | 新潟記念(10着) |
| ヴァンドギャルド | 安田記念(10着) |
過去10年の前走レースデータ(上位)
| 前走レース名 | 着順 | 勝率 | 連対率 |
| オータムH | 2・3・1・26 | 6% | 16% |
| ポートアイランド | 2・0・0・20 | 9% | 9% |
| ヴィクトリア | 1・0・2・0 | 33% | 33% |
| 毎日王冠 | 1・0・0・5 | 17% | 17% |
| 関屋記念 | 1・0・0・8 | 11% | 11% |
| 札幌記念 | 1・0・0・2 | 33% | 33% |
| セントライト | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
| 皐月賞 | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
過去10年の枠データ
| 枠番 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 1 | 0・0・1・16 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 1・1・1・16 | 5.3% | 10.5% |
| 3 | 1・0・2・16 | 5.3% | 5.3% |
| 4 | 2・3・0・14 | 10.5% | 26.3% |
| 5 | 2・2・0・15 | 10.5% | 21.1% |
| 6 | 0・2・2・16 | 0.0% | 10.0% |
| 7 | 1・1・4・17 | 4.3% | 8.7% |
| 8 | 3・1・0・21 | 12.0% | 16.0% |
過去10年の脚質データ
| 脚質 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 逃げ | 0・0・0・10 | 0% | 0% |
| 先行 | 4・3・5・27 | 10% | 18% |
| 中団 | 5・4・3・55 | 8% | 13% |
| 後方 | 1・3・2・39 | 8% | 13% |
| まくり | 0.0.0.0 |
過去10年の上り3Fデータ
| 3F | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 1位 | 2・2・3・6 | 15.% | 31% |
| 2位 | 3・2・0・5 | 30% | 50% |
| 3位 | 1・1・0・10 | 8% | 17% |
| ~5位 | 2・3・1・12 | 11% | 28% |
| 6位~ | 2・2・6・98 | 2% | 4% |
過去10年の人気成績
| 人気 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 1人気 | 3・1・0・6 | 30% | 40% |
| 2人気 | 4・0・1・5 | 40% | 40% |
| 3人気 | 1・3・1・5 | 10% | 40% |
| 4人気 | 1・2・1・6 | 10% | 30% |
| 5人気 | 1・0・3・6 | 10% | 10% |
| 6人気 | 0・1・0・9 | 0% | 10% |
| 7人気 | 0・0・0・10 | 0% | 0% |
| 8人気 | 0・0・0・10 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0・1・0・9 | 0% | 10% |
| 10人気 | 0・0・0・10 | 0% | 0% |
| 11人気 | 0・0・1・9 | 0% | 0% |
| 12人気 | 0・1・0・8 | 0% | 11% |
| 13人気 | 0・0・1・8 | 0% | 0% |
| 14人気 | 0・1・2・6 | 0% | 11% |
| 15人気~ | 0・0・0・24 | 0% | 0% |
過去10年の馬体重成績
| 馬体重 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| ~399 | 0・0・0・0 | ||
| ~419 | 0・0・0・0 | ||
| ~439 | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
| ~459 | 0・2・2・14 | 0% | 11% |
| ~479 | 5・1・2・34 | 12% | 14% |
| ~499 | 0・4・4・37 | 0% | 9% |
| ~519 | 3・0・1・30 | 9% | 9% |
| ~539 | 1・3・1・14 | 5% | 21% |
| 540~ | 0・0・0・1 | 0% | 0% |
過去10年の関東馬成績
| 年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 3 | 1・1・3・10 | 7% | 13% |
| 4 | 2・3・1・8 | 14% | 36% |
| 5 | 0・2・1・13 | 0% | 13% |
| 6 | 0・1・0・14 | 0% | 7% |
| 7 | 0・0・0・7 | 0% | 0% |
| 8 | 0・0・0・2 | 0% | 0% |
過去10年の関西馬成績
| 年齢 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| 3 | 2・0・0・16 | 11% | 11% |
| 4 | 3・1・1・6 | 27% | 36% |
| 5 | 2・1・4・20 | 7% | 11% |
| 6 | 0・1・0・20 | 0% | 5% |
| 7 | 0・0・0・7 | 0% | 0% |
| 8 | 0・0・0・2 | 0% | 0% |
過去10年の生産者データ(上位)
| 生産者 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| ノーザンファーム | 5・3・3・32 | 12% | 19% |
| 社台ファーム | 1・3・1・21 | 4% | 15% |
| 千代田牧場 | 1・0・1・0 | 50% | 50% |
| 下河辺牧場 | 1・0・0・3 | 33% | 33% |
| ノースヒルズ | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
| Silk and Scarlet | 1・0・0・0 | 100% | 100% |
過去10年種牡馬データ(上位)
| 種牡馬名 | 着数 | 勝率 | 連対率 |
| ディープインパクト | 3・4・3・8 | 17% | 39% |
| ダンスインザダーク | 2・0・0・5 | 29% | 29% |
| キングカメハメハ | 1・1・1・9 | 8% | 17% |
| ハービンジャー | 1・0・0・3 | 25% | 25% |
| ハーツクライ | 1・0・0・2 | 33% | 33% |
| スニッツェル | 1・0・0・2 | 33% | 33% |
| Giant | 1・0・0・1 | 50% | 50% |
まとめ
【前走オータムH組 ヴィクトリアマイル組】
【4、5、8枠高成績】【内枠不利】
【先行 中団待機馬】【逃げ馬全滅】
【上り3Fのタイムを持っている馬】
【勝ち馬は1人気~5人気の馬】
【馬体重460キロ~479キロの馬】
【関東馬の4歳 関西馬の4歳】【東西共に7歳、8歳馬全滅】
【ノーザンファーム生産馬】
【ディープインパクト産駒】
予想
G1馬3頭と豪華な顔ぶれになった富士ステークス。今回からG3からG2にグレードアップした。G2にふさわしいメンバーが揃った。
本命はヴァンドギャルドにしたい。
データ的に高相性の関西馬の4歳でディープインパクト産駒。中団から競馬ができて、上りも使える。このレースにピッタリの馬だ。
中間の追切や枠次第では週末の予想も本命になるだろう。
相手はサトノアーサー。
過去6戦すべて0.3秒で勝ち負けしていてどんな相手でも好走してくれている。
前走の関屋記念では最後方から上り最速の脚を使ってみごと1着にきている。
前走のような脚を今回も使えるなら勝ち負けまである。
エプソムカップもかっていて東京を苦にしないところもプラス材料だ。
穴はモズダンディー。
実力的には劣るが東京1600mは【1・1・0・0】と連を外していない。
まだ3勝馬で前走のリステッドクラスも0.8秒差で負けてはいるが、先行脚質のこの馬なら3着までにはいる可能性は十分あると思う。枠次第にはなるが穴で狙っていきたい。
◎ヴァンドギャルド
〇サトノアーサー
▲モズダンディー
△ラウダシオン
△タイセイビジョン
△ワーケア
現時点での予想になるので、週末には変わる可能性があります。
最終予想は週末に載せますのでまたみて下さい。
データが役にたったと思ったらクリックよろしくお願いします。
Twitterやっているのでフォローよろしくお願いします。
https://twitter.com/samson_baken
noteも始めました。チェックしてみてください。
サムソンでした。